chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
中国长城(000066)内幕信息消息披露
 
个股最新内幕信息查询:    
 

2026年05月07日中国长城龙虎榜

http://www.chaguwang.cn  2026-05-07  中国长城内幕信息

来源 :深交所2026-05-07

公告日期 2026-05-07 异常期间
中国长城 (000066) 成 交 量 509,688,218 份/股 成交金额 11,997,151,490 元
日价格涨幅偏离值达到8.81%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 587,598,211 326,140,006
买2 机构专用 255,978,913 223,315,454
买3 机构专用 234,285,919 83,893,058
买4 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 175,401,556 129,753
买5 机构专用 167,042,291 89,081,629
卖1 深股通专用 587,598,211 326,140,006
卖2 机构专用 255,978,913 223,315,454
卖3 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 29,474,949 107,255,599
卖4 开源证券股份有限公司浙江分公司 2,168,491 90,388,790
卖5 机构专用 167,042,291 89,081,629

公告日期 2026-05-07 异常期间 2026-04-30至2026-05-07
中国长城 (000066) 成 交 量 980,126,986 份/股 成交金额 21,165,908,771 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.47%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 868,658,917 528,160,913
买2 机构专用 340,519,791 261,176,336
买3 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 331,590,368 313,593
买4 机构专用 318,258,075 156,269,755
买5 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 307,294,480 497,806
卖1 深股通专用 868,658,917 528,160,913
卖2 机构专用 340,519,791 261,176,336
卖3 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 25,442,435 217,991,312
卖4 机构专用 318,258,075 156,269,755
卖5 机构专用 268,152,681 139,846,691

有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网