chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
TCL科技(000100)内幕信息消息披露
 
个股最新内幕信息查询:    
 

2024年04月01日TCL科技龙虎榜

http://www.chaguwang.cn  2024-04-01  TCL科技内幕信息

来源 :深交所2024-04-01

公告日期 2024-04-01 异常期间
TCL科技 (000100) 成 交 量 983,210,486 份/股 成交金额 4,988,949,614 元
日价格涨幅偏离值达到7.61%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 217,496,124 1,666
买2 机构专用 175,499,800 1,116,849
买3 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 102,290,468 2,475
买4 机构专用 96,663,628 21,017,890
买5 机构专用 93,127,937 21,893,233
卖1 华泰证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 97,256 153,629,586
卖2 机构专用 411,556 97,005,657
卖3 机构专用 0 64,431,322
卖4 机构专用 2,912,433 53,347,286
卖5 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 2,434,295 31,957,433

公告日期 2024-04-01 异常期间
TCL科技 (000100) 成 交 量 983,210,486 份/股 成交金额 4,988,949,614 元
日价格涨幅偏离值达到7.61%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 217,496,124 1,666
买2 机构专用 175,499,800 1,116,849
买3 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 102,290,468 2,475
买4 机构专用 96,663,628 21,017,890
买5 机构专用 93,127,937 21,893,233
卖1 华泰证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 97,256 153,629,586
卖2 机构专用 411,556 97,005,657
卖3 机构专用 0 64,431,322
卖4 机构专用 2,912,433 53,347,286
卖5 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 2,434,295 31,957,433

有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
www.chaguwang.cn 查股网