| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1201 | (深互动)麦捷科技:截至12月10日,公司的股东户数为36,595户 | 2021-12-24
|
| 1202 | (深互动)麦捷科技:T-Box作为通用的车联网智能终端 是连接车辆与网络的桥梁 | 2021-12-10
|
| 1203 | (深互动)麦捷科技:截至11月30日,公司的股东户数为36,754户 | 2021-12-03
|
| 1204 | (深互动)麦捷科技:截至11月30日的股东户数为36,754户 | 2021-12-03
|
| 1205 | (深互动)麦捷科技:截至2021年11月30日,公司的股东户数为36,754户 | 2021-12-03
|
| 1206 | (深互动)麦捷科技:公司应用于光伏逆变器领域的产品主要系金之川生产的电感变压器 | 2021-12-03
|
| 1207 | (深互动)麦捷科技:目前公司的设备稼动率保持在正常水平,订单情况整体较为平稳 | 2021-12-03
|
| 1208 | (深互动)麦捷科技:公司的磁性元器件、射频前端产品及LCM模组均可应用于汽车电子领域 | 2021-12-03
|
| 1209 | (深互动)麦捷科技:公司目前订单情况整体较为平稳,新增产能处在有序建设阶段 | 2021-12-03
|
| 1210 | (深互动)麦捷科技:目前公司订单整体情况较为平稳 | 2021-12-03
|
| 1211 | (深互动)麦捷科技:麦捷瑞芯将根据公司与各出资方协议约定的里程碑目标稳健运营 | 2021-12-03
|
| 1212 | (深互动)麦捷科技:公司暂未生产IGBT半导体产品 | 2021-12-03
|
| 1213 | (深互动)麦捷科技:公司智慧园目前尚未完全竣工 | 2021-12-03
|
| 1214 | (深互动)麦捷科技:公司截至11月19日的股东户数为36872户 | 2021-12-03
|
| 1215 | (深互动)麦捷科技:公司LTCC滤波器可支持WIFI 6E部分频段 | 2021-12-03
|
| 1216 | (深互动)麦捷科技:截至11月19日公司的股东户数为36,872户 | 2021-12-03
|
| 1217 | (深互动)麦捷科技:公司目前订单情况整体较为平稳 新增产能处在有序建设阶段 | 2021-12-03
|
| 1218 | (深互动)麦捷科技:公司截至11月10日的股东户数为37155户 | 2021-11-18
|
| 1219 | (深互动)麦捷科技:公司截至11月10日的股东户数为37,155户 | 2021-11-18
|
| 1220 | (深互动)麦捷科技:公司的声表滤波器产品属于化合物半导体工艺 | 2021-11-17
|
| 1221 | (深互动)麦捷科技:公司产品尚未应用于元宇宙虚拟现实设备 | 2021-11-17
|
| 1222 | 麦捷科技以控股子公司金之川作为建设主体投资建设麦捷科技汽车电子研发生产项目 项目总投资1亿 | 2021-11-15
|
| 1223 | 麦捷科技(300319.SZ)拟投建汽车电子研发生产项目 | 2021-11-15
|
| 1224 | 麦捷科技:拟在子公司金之川现有厂区内投资建设汽车电子研发生产车间 | 2021-11-15
|
| 1225 | 麦捷科技:拟1亿元投建汽车电子研发生产车间 | 2021-11-15
|
| 1226 | 2021年11月15日麦捷科技大宗交易 | 2021-11-15
|
| 1227 | (深互动)麦捷科技:公司与灿勤科技共同持股的苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 | 2021-11-05
|
| 1228 | (深互动)麦捷科技:公司的电感及射频元件皆属于基础元器件 | 2021-11-05
|
| 1229 | (深互动)麦捷科技:公司控股子公司金之川生产的变压器可用于储能系统 | 2021-11-03
|
| 1230 | (深互动)麦捷科技:公司的磁性器件产品在光伏逆变器领域已有应用 | 2021-11-03
|
| 1231 | (深互动)麦捷科技:公司主营业务中包括微电子产品 | 2021-11-03
|
| 1232 | (深互动)麦捷科技:截至10月29日公司股东户数为34,056户 | 2021-11-01
|
| 1233 | (深互动)麦捷科技:截至2021年10月29日,公司的股东户数为34,056户 | 2021-11-01
|
| 1234 | (深互动)麦捷科技:截至10月20日公司股东户数为37,088户 | 2021-11-01
|
| 1235 | 完善强化射频产业链 麦捷科技(300319.SZ)拟共设麦捷瑞芯 | 2021-10-29
|
| 1236 | 麦捷科技(300319.SZ)拟授出限制性股票2200万股 授予价为6.63元/股 | 2021-10-28
|
| 1237 | 东方证券维持麦捷科技买入评级:Q3业绩略超预期,滤波器和电感业务持续高增长 | 2021-10-26
|
| 1238 | 国联证券:维持麦捷科技(300319.SZ)“买入”评级 目标价15.53元 | 2021-10-26
|
| 1239 | 麦捷科技公布三季报 前三季净利增加225.44% | 2021-10-25
|
| 1240 | 麦捷科技最新公告:第三季度净利9224.54万元 同比增长193% | 2021-10-25
|
| 1241 | 麦捷科技(300319.SZ):第三季度净利增192.67%至9224.54万元 | 2021-10-25
|
| 1242 | (深互动)麦捷科技:公司的射频模组产品已有部分出货 | 2021-10-20
|
| 1243 | (深互动)麦捷科技:公司的定增扩产项目中已有部分产线投入正常运行生产 | 2021-10-20
|
| 1244 | (深互动)麦捷科技:公司在射频滤波器产品领域 具备从设计、制造、封装、测试等多方面的核心技术 | 2021-10-20
|
| 1245 | 国联证券:予麦捷科技(300319.SZ)“买入”评级 目标价15.53元 | 2021-10-19
|
| 1246 | 国联证券:给予麦捷科技买入评级,目标价位15.53元 | 2021-10-19
|
| 1247 | 国联证券给予麦捷科技买入评级:被动元器件业务厚积薄发,国产替代正当时 | 2021-10-19
|
| 1248 | 麦捷科技(300319.SZ)独立董事罗飞届满离任 | 2021-10-12
|
| 1249 | (深互动)麦捷科技:公司截至9月30日的股东户数为37,781户 | 2021-10-11
|
| 1250 | (深互动)麦捷科技:公司暂未参加第一届射频滤波器创新技术大会 | 2021-10-11
|
| 上一页 第1页 第20页 第21页 第22页 第23页 第24页 第25页 第26页 第27页 第28页 下一页 |