来源 :新浪财经2026-05-23
来源:新浪证券-红岸工作室
5月23日消息,国家知识产权局信息显示,无锡奥特维科技股份有限公司申请一项名为“一种电池串生产设备及生产方法”的专利,授权公告号CN116314452B,授权公告日为2026年5月22日。申请公布号为CN116314452A,申请号为CN202310222461.2,申请公布日期为2026年5月22日,申请日期为2023年3月9日,发明人徐青,专利代理机构无锡永乐唯勤专利代理事务所(普通合伙),专利代理师孙际德,分类号H10F71/00、H10P72/30。
专利摘要显示,本发明提供了一种电池串生产设备及生产方法,电池串生产设备包括布焊带装置、输送装置、焊带导向装置及搬运装置,其中:焊带导向装置设置在输送装置的上方;搬运装置向电池片放置位置铺放电池片;输送装置每次向后道步进预定距离以输送电池片;布焊带装置在焊带放置工位错开第一焊带组和第二焊带组并放置,其中:第一焊带组的前半段放置在第i片电池片上,第一焊带组的后半段放置在第i+1片电池片上;第二焊带组的前半段放置在第i+1片电池片上,第二焊带组的后半段放置在焊带导向装置上;输送装置向后道步进预定距离,第二焊带组的后半段落至第i+2片电池片上。本发明完成了IBC电池片的自动成串,本发明降低了设备成本,提升了IBC电池串的生产效率。
奥特维成立于2010年2月1日,于2020年5月21日在上海证券交易所上市,注册及办公地址均为江苏省无锡市。该公司是国内光伏设备领域领先企业,专注高端智能装备,具备全产业链技术优势,投资价值凸显。
奥特维主营业务为高端智能装备的研发、设计、生产和销售,所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备,概念板块涵盖大盘价值、纳入富时罗素、沪股通。
2025年,奥特维营业收入63.97亿元,行业排名5/12,高于行业平均数56.11亿元和中位数45.56亿元,但与第一名捷佳伟创154.72亿元、第二名晶盛机电113.57亿元有差距。主营业务中,光伏设备占比69.46%,达44.44亿元。净利润3.73亿元,行业排名6/12,高于行业中位数2.96亿元,低于行业平均数5.17亿元,与第一名捷佳伟创26.18亿元、第二名晶盛机电8.59亿元差距明显。
无锡奥特维科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|
| 1 | 一种汇流条焊接装置及焊接方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610199816.4 | 2026-02-11 | CN121928157A | 2026-04-28 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 2 | 一种汇流条焊接装置及光伏组件制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610199674.1 | 2026-02-11 | CN121928156A | 2026-04-28 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 3 | 一种玻璃板涂胶设备及涂胶方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610132227.4 | 2026-01-30 | CN121820117A | 2026-04-10 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 4 | 一种电池片成串设备及成串方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511966962.7 | 2025-12-24 | CN121692841A | 2026-03-17 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 5 | 一种汇流条续接工艺 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511957655.2 | 2025-12-23 | CN121793485A | 2026-04-03 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 6 | 一种背接触光伏组件生产工艺及背接触光伏组件 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511703738.9 | 2025-11-19 | CN121728854A | 2026-03-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 7 | 光伏电池片的质量分析方法、装置、系统及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511693926.8 | 2025-11-18 | CN121765561A | 2026-03-31 | 请求不公布姓名 |
| 8 | 光伏组件制备方法及光伏组件 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511671687.6 | 2025-11-14 | CN121728853A | 2026-03-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 9 | 一种光伏组件制备方法及光伏组件 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511623781.4 | 2025-11-07 | CN121728852A | 2026-03-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 10 | 焊带处理装置及焊带处理方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511539861.1 | 2025-10-27 | CN121447327A | 2026-02-03 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 11 | 一种丝网印刷机 | 发明专利 | 公布 | CN202511531289.4 | 2025-10-24 | CN121552794A | 2026-02-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 12 | 一种光伏组件制备方法及光伏组件 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511488754.0 | 2025-10-17 | CN121463564A | 2026-02-03 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 13 | 设备生产数据处理系统、存储方法、控制方法和存储节点 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511447712.2 | 2025-10-11 | CN120910163A | 2025-11-07 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 14 | 一种光伏组件的制备方法和光伏组件 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511427672.5 | 2025-09-30 | CN121057348A | 2025-12-02 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 15 | 一种电池串输送装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511410144.9 | 2025-09-29 | CN121201741A | 2025-12-26 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 16 | 加工成本计算方法、装置、设备、介质及产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511321325.4 | 2025-09-16 | CN121352901A | 2026-01-16 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 17 | 多模态模型训练方法及相关装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511307211.4 | 2025-09-13 | CN121392457A | 2026-01-23 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 18 | 多模态图像处理方法及相关装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511307213.3 | 2025-09-13 | CN121392540A | 2026-01-23 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 19 | 焊带处理装置、焊带处理方法及电池串生产设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511123267.4 | 2025-08-12 | CN120769573A | 2025-10-10 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 20 | 焊带处理装置、处理方法及电池串生产设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511123268.9 | 2025-08-12 | CN120957500A | 2025-11-14 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 21 | 激光划片方法及装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511067733.1 | 2025-07-31 | CN121038411A | 2025-11-28 | 请求不公布姓名 |
| 22 | 一种电池串返修设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521163852.2 | 2025-06-09 | CN224267196U | 2026-05-22 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 23 | 一种收片装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521070747.4 | 2025-05-28 | CN224242171U | 2026-05-15 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 24 | 一种超声波键合机构及键合机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510670385.0 | 2025-05-23 | CN120533248A | 2025-08-26 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 25 | 一种蓬松机构、理片装置及拆包理片设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521038573.3 | 2025-05-23 | CN224241480U | 2026-05-15 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 26 | 一种拆包机构及设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521037610.9 | 2025-05-23 | CN224241479U | 2026-05-15 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 27 | 一种布线机构及切片机 | 实用新型 | 授权 | CN202521010890.4 | 2025-05-21 | CN224240020U | 2026-05-15 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 28 | 一种电池片单片固接装置 | 发明专利 | 授权 | CN202510610443.0 | 2025-05-13 | CN120149238B | 2025-12-23 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 29 | 一种膜条分切机构及膜条制备装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520884659.1 | 2025-05-07 | CN224239661U | 2026-05-15 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 30 | 一种电池片缓存规整装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520869636.3 | 2025-05-06 | CN224267194U | 2026-05-22 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 31 | 一种电池片处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520857280.1 | 2025-04-30 | CN224267193U | 2026-05-22 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 32 | 一种取片输送机构及供片装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520798513.5 | 2025-04-25 | CN224132210U | 2026-04-17 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 33 | 电池片传送装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520734455.X | 2025-04-17 | CN224267234U | 2026-05-22 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 34 | 一种焊带缓存机构及焊带供料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520629706.8 | 2025-04-07 | CN224014996U | 2026-03-20 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 35 | 一种焊接机构和用于背接触电池串的接触式焊接设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520616179.7 | 2025-04-03 | CN224011411U | 2026-03-20 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 36 | 一种电池串出料设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520628497.5 | 2025-04-03 | CN224037804U | 2026-03-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 37 | 一种汇流条翻折装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520603037.7 | 2025-04-01 | CN224139382U | 2026-04-17 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 38 | 一种电池片输送筛选装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520579386.X | 2025-03-31 | CN224127942U | 2026-04-17 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 39 | 一种电池串印胶设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520589607.1 | 2025-03-31 | CN224139381U | 2026-04-17 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 40 | 一种电池片补料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520579384.0 | 2025-03-31 | CN224237592U | 2026-05-15 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 41 | 一种旁路汇流条预制装置及设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520535659.0 | 2025-03-25 | CN224154568U | 2026-04-21 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 42 | 一种电池成串设备及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510334884.2 | 2025-03-20 | CN120264909A | 2025-07-04 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 43 | 一种电池成串设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520497324.4 | 2025-03-20 | CN224022162U | 2026-03-20 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 44 | 一种电池串收料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520479242.7 | 2025-03-19 | CN224037801U | 2026-03-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 45 | 一种电池片搬运机构 | 实用新型 | 授权 | CN202520477630.1 | 2025-03-18 | CN224037800U | 2026-03-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 46 | 一种电池串搬运机构 | 实用新型 | 授权 | CN202520479881.3 | 2025-03-18 | CN224165091U | 2026-04-24 | 请求不公布姓名 |
| 47 | 一种导向机构、电池片搬运装置及串焊机 | 实用新型 | 授权 | CN202520473314.7 | 2025-03-17 | CN224011503U | 2026-03-20 | 请求不公布姓名 |
| 48 | 一种电池串翻面机构 | 实用新型 | 授权 | CN202520466137.X | 2025-03-17 | CN224139443U | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 49 | 一种料盒挡件、片体料盒及片体输送存储装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520449703.6 | 2025-03-14 | CN224037788U | 2026-03-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 50 | 一种压具输送装置及电池串焊设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520439681.5 | 2025-03-13 | CN223891898U | 2026-02-10 | 请求不公布姓名 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。