交易日期:2022-07-01 披露原因:退市整理的证券
当日成交量(万手):57.92 当日成交额(万元):1401.76 成交回报净买入额(万元):263.01
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 340.75 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 106.67 | 0 |
| 网信证券有限责任公司上海灵石路证券营业部 | 104.39 | 0 |
| 中天证券股份有限公司深圳宝华路证券营业部 | 53.80 | 36.50 |
| 浙商证券股份有限公司路桥数码街证券营业部 | 50.20 | 0 |
| 买入总计:
655.81
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 0 | 151.25 |
| 申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 | 0 | 93.15 |
| 华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 | 0 | 52.40 |
| 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 25.00 | 50.00 |
| 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 | 0 | 46.00 |
| 卖出总计:
392.80
万元 |