交易日期:2026-05-08 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):57.50 当日成交额(万元):574612.75 成交回报净买入额(万元):-77048.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 95938.53 | 154859.97 |
| 机构专用 | 34492.25 | 36672.36 |
| 机构专用 | 26940.03 | 29664.14 |
| 机构专用 | 23161.06 | 36326.70 |
| 机构专用 | 18887.72 | 18945.36 |
| 买入总计:
199419.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 95938.53 | 154859.97 |
| 机构专用 | 34492.25 | 36672.36 |
| 机构专用 | 23161.06 | 36326.70 |
| 机构专用 | 26940.03 | 29664.14 |
| 机构专用 | 18887.72 | 18945.36 |
| 卖出总计:
276468.53
万元 |
交易日期:2026-05-08 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):57.50 当日成交额(万元):574612.75 成交回报净买入额(万元):-39369.09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 37860.07 | 71996.11 |
| 机构专用 | 16505.27 | 9705.05 |
| 机构专用 | 12261.89 | 9357.92 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 7860.90 | 3308.87 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 7296.05 | 82.16 |
| 买入总计:
81784.18
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 37860.07 | 71996.11 |
| 机构专用 | 7174.23 | 17679.10 |
| 机构专用 | 0 | 12415.09 |
| 机构专用 | 16505.27 | 9705.05 |
| 机构专用 | 12261.89 | 9357.92 |
| 卖出总计:
121153.27
万元 |
交易日期:2026-05-08 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):57.50 当日成交额(万元):574612.75 成交回报净买入额(万元):-39369.09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 37860.07 | 71996.11 |
| 机构专用 | 16505.27 | 9705.05 |
| 机构专用 | 12261.89 | 9357.92 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 7860.90 | 3308.87 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 7296.05 | 82.16 |
| 买入总计:
81784.18
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 37860.07 | 71996.11 |
| 机构专用 | 7174.23 | 17679.10 |
| 机构专用 | 0 | 12415.09 |
| 机构专用 | 16505.27 | 9705.05 |
| 机构专用 | 12261.89 | 9357.92 |
| 卖出总计:
121153.27
万元 |