交易日期:2026-01-20 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):183.96 当日成交额(万元):203859.84 成交回报净买入额(万元):-30939.95
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 10213.83 | 9528.09 |
| 深股通专用 | 10184.69 | 8398.09 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 9891.95 | 42.52 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7527.17 | 6443.53 |
| 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 6541.07 | 8195.45 |
| 买入总计:
44358.71
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 82.96 | 26613.15 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 52.58 | 13666.02 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 21.92 | 12667.27 |
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0.75 | 11325.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 732.09 | 11027.17 |
| 卖出总计:
75298.66
万元 |