交易日期:2025-12-05 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):140.55 当日成交额(万元):161115.23 成交回报净买入额(万元):8993.17
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 33138.72 | 5716.84 |
| 机构专用 | 15523.20 | 17847.93 |
| 机构专用 | 11444.72 | 14624.76 |
| 机构专用 | 10330.90 | 12411.93 |
| 机构专用 | 9885.05 | 7571.23 |
| 买入总计:
80322.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 15523.20 | 17847.93 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 1.19 | 17004.02 |
| 机构专用 | 11444.72 | 14624.76 |
| 机构专用 | 10330.90 | 12411.93 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 724.43 | 9440.78 |
| 卖出总计:
71329.42
万元 |