交易日期:2026-06-05 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):111.50 当日成交额(万元):205600.66 成交回报净买入额(万元):-8136.11
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 3612.95 | 37.93 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 2161.81 | 72.92 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2036.36 | 854.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1997.09 | 991.36 |
| 广发证券股份有限公司杭州申花路证券营业部 | 1882.40 | 0 |
| 买入总计:
11690.61
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 541.31 | 6581.39 |
| 机构专用 | 482.43 | 4100.16 |
| 机构专用 | 1448.23 | 3558.24 |
| 机构专用 | 1168.83 | 2818.05 |
| 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 0 | 2768.88 |
| 卖出总计:
19826.72
万元 |
交易日期:2026-06-05 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):111.50 当日成交额(万元):205600.66 成交回报净买入额(万元):-8136.11
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 3612.95 | 37.93 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 2161.81 | 72.92 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2036.36 | 854.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1997.09 | 991.36 |
| 广发证券股份有限公司杭州申花路证券营业部 | 1882.40 | 0 |
| 买入总计:
11690.61
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 541.31 | 6581.39 |
| 机构专用 | 482.43 | 4100.16 |
| 机构专用 | 1448.23 | 3558.24 |
| 机构专用 | 1168.83 | 2818.05 |
| 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 0 | 2768.88 |
| 卖出总计:
19826.72
万元 |