交易日期:2025-10-28 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):359.09 当日成交额(万元):287348.16 成交回报净买入额(万元):4119.89
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14567.34 | 14173.73 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 9997.94 | 4103.28 |
| 机构专用 | 7912.71 | 7819.29 |
| 机构专用 | 7712.24 | 6046.24 |
| 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 7648.37 | 7769.86 |
| 买入总计:
47838.60
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14567.34 | 14173.73 |
| 机构专用 | 7912.71 | 7819.29 |
| 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 7648.37 | 7769.86 |
| 国元证券股份有限公司义乌雪峰西路证券营业部 | 3.10 | 7503.67 |
| 中国银河证券股份有限公司上海青浦区徐民路证券营业部 | 3.65 | 6452.16 |
| 卖出总计:
43718.71
万元 |
交易日期:2025-10-28 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):359.09 当日成交额(万元):287348.16 成交回报净买入额(万元):-2732.28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6006.97 | 0.15 |
| 深股通专用 | 4932.28 | 4701.13 |
| 机构专用 | 3727.75 | 706.65 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 3645.22 | 2.21 |
| 机构专用 | 3348.95 | 3958.40 |
| 买入总计:
21661.17
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海青浦区徐民路证券营业部 | 0 | 5645.26 |
| 机构专用 | 1924.22 | 5265.13 |
| 深股通专用 | 4932.28 | 4701.13 |
| 国元证券股份有限公司义乌雪峰西路证券营业部 | 3.10 | 4559.67 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 91.68 | 4222.26 |
| 卖出总计:
24393.45
万元 |