交易日期:2026-05-14 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):76.05 当日成交额(万元):115624.79 成交回报净买入额(万元):9277.26
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4063.10 | 385.76 |
| 机构专用 | 3865.28 | 1192.59 |
| 机构专用 | 3073.37 | 205.79 |
| 机构专用 | 2983.61 | 369.48 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2016.93 | 59.31 |
| 买入总计:
16002.29
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 6.14 | 1714.43 |
| 渤海证券股份有限公司天津滨海新区永明路证券营业部 | 0.15 | 1481.30 |
| 机构专用 | 3865.28 | 1192.59 |
| 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 4.54 | 1184.19 |
| 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 36.56 | 1152.52 |
| 卖出总计:
6725.03
万元 |