交易日期:2024-12-18 披露原因:振幅达30%的证券
当日成交量(万手):18.48 当日成交额(万元):42343.07 成交回报净买入额(万元):9979.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5794.04 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2994.20 | 10.52 |
| 机构专用 | 1675.47 | 122.81 |
| 华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 1092.28 | 0 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 931.46 | 31.23 |
| 买入总计:
12487.45
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 0 | 830.24 |
| 平安证券股份有限公司四川分公司 | 17.13 | 431.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 166.39 | 423.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 208.15 | 416.08 |
| 财通证券股份有限公司金华分公司 | 0 | 406.78 |
| 卖出总计:
2507.77
万元 |