交易日期:2026-04-24 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):20.09 当日成交额(万元):83303.30 成交回报净买入额(万元):-4641.28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2416.50 | 3321.41 |
| 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 1069.19 | 4.58 |
| 机构专用 | 900.96 | 355.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 725.67 | 250.86 |
| 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 685.33 | 167.22 |
| 买入总计:
5797.65
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2416.50 | 3321.41 |
| 中信证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部 | 0 | 2586.30 |
| 机构专用 | 618.40 | 1604.02 |
| 机构专用 | 366.64 | 1511.61 |
| 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 0.84 | 1415.59 |
| 卖出总计:
10438.93
万元 |