交易日期:2024-10-11 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):15.65 当日成交额(万元):41066.75 成交回报净买入额(万元):-4301.64
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华林证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 1952.33 | 1.64 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 563.21 | 12.61 |
| 诚通证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 535.73 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 491.31 | 116.99 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 457.49 | 234.01 |
| 买入总计:
4000.07
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 申万宏源证券有限公司南通朝霞路证券营业部 | 4.50 | 2983.80 |
| 机构专用 | 0 | 1676.59 |
| 机构专用 | 0 | 1479.43 |
| 机构专用 | 229.05 | 1186.22 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3.43 | 975.67 |
| 卖出总计:
8301.71
万元 |