交易日期:2026-06-01 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):12.17 当日成交额(万元):95467.94 成交回报净买入额(万元):-5931.86
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5308.62 | 2801.49 |
| 机构专用 | 2870.85 | 4890.04 |
| 机构专用 | 2861.96 | 1373.85 |
| 机构专用 | 2601.67 | 3342.74 |
| 机构专用 | 1788.20 | 2080.14 |
| 买入总计:
15431.30
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 9.96 | 7167.60 |
| 机构专用 | 2870.85 | 4890.04 |
| 机构专用 | 2601.67 | 3342.74 |
| 机构专用 | 1553.41 | 3161.29 |
| 机构专用 | 5308.62 | 2801.49 |
| 卖出总计:
21363.16
万元 |
交易日期:2026-06-01 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):12.17 当日成交额(万元):95467.94 成交回报净买入额(万元):-5931.86
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5308.62 | 2801.49 |
| 机构专用 | 2870.85 | 4890.04 |
| 机构专用 | 2861.96 | 1373.85 |
| 机构专用 | 2601.67 | 3342.74 |
| 机构专用 | 1788.20 | 2080.14 |
| 买入总计:
15431.30
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 9.96 | 7167.60 |
| 机构专用 | 2870.85 | 4890.04 |
| 机构专用 | 2601.67 | 3342.74 |
| 机构专用 | 1553.41 | 3161.29 |
| 机构专用 | 5308.62 | 2801.49 |
| 卖出总计:
21363.16
万元 |