交易日期:2025-12-18 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):40.61 当日成交额(万元):59253.36 成交回报净买入额(万元):260.32
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1184.68 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1055.49 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1030.29 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 964.04 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 958.67 | 0 |
| 买入总计:
5193.17
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1114.86 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1059.27 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1053.54 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 973.24 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 731.94 |
| 卖出总计:
4932.85
万元 |