交易日期:2025-10-14 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):269.02 当日成交额(万元):175132.67 成交回报净买入额(万元):3446.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4838.83 | 0 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4672.39 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3970.35 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3245.08 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 2097.05 | 0 |
| 买入总计:
18823.70
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 4168.63 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 3355.31 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 2795.60 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2609.63 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2447.85 |
| 卖出总计:
15377.02
万元 |