交易日期:2025-03-07 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):12.94 当日成交额(万元):103836.82 成交回报净买入额(万元):-4854.42
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 12983.20 | 0 |
| 机构专用 | 5217.65 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 4245.75 | 0 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 3075.61 | 0 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2670.57 | 0 |
| 买入总计:
28192.78
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 19086.05 |
| 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 0 | 4687.05 |
| 机构专用 | 0 | 3479.32 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0 | 3225.80 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 2568.98 |
| 卖出总计:
33047.20
万元 |