交易日期:2025-04-18 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):39.74 当日成交额(万元):21565.89 成交回报净买入额(万元):945.95
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1046.40 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1045.11 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 770.27 | 0 |
| 海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 740.67 | 0 |
| 东海证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 713.03 | 0 |
| 买入总计:
4315.48
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0 | 1000.73 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 801.06 |
| 世纪证券有限责任公司江西分公司 | 0 | 639.72 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 477.53 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 450.49 |
| 卖出总计:
3369.53
万元 |
交易日期:2025-04-18 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):39.74 当日成交额(万元):21565.89 成交回报净买入额(万元):264.73
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1044.32 | 0 |
| 海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 740.67 | 0 |
| 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 544.56 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 494.22 | 0 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 389.73 | 0 |
| 买入总计:
3213.50
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0 | 1000.73 |
| 世纪证券有限责任公司江西分公司 | 0 | 639.72 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 503.51 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 423.51 |
| 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 0 | 381.30 |
| 卖出总计:
2948.77
万元 |