交易日期:2022-08-23 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):14.75 当日成交额(万元):36306.82 成交回报净买入额(万元):-8947.21
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 1348.67 | 5444.22 |
| 机构专用 | 627.31 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 437.32 | 0 |
| 机构专用 | 363.04 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 356.03 | 0 |
| 买入总计:
3132.37
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 1348.67 | 5444.22 |
| 机构专用 | 0 | 3280.71 |
| 机构专用 | 0 | 1343.29 |
| 机构专用 | 0 | 1291.52 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 719.84 |
| 卖出总计:
12079.58
万元 |