交易日期:2025-09-17 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):68.57 当日成交额(万元):66246.03 成交回报净买入额(万元):-1770.82
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 973.87 | 0 |
| 世纪证券有限责任公司广东分公司 | 746.80 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 721.25 | 0 |
| 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 524.94 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 513.00 | 0 |
| 买入总计:
3479.86
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0 | 1371.56 |
| 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0 | 1074.33 |
| 财通证券股份有限公司青岛分公司 | 0 | 1055.60 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 927.21 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 821.98 |
| 卖出总计:
5250.68
万元 |