交易日期:2026-02-25 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):50.60 当日成交额(万元):154894.06 成交回报净买入额(万元):-31493.27
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 9170.41 | 0 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 4237.83 | 0 |
| 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 3137.45 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司西安雁展路证券营业部 | 3134.47 | 0 |
| 沪股通专用 | 2779.75 | 0 |
| 买入总计:
22459.91
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0 | 32554.89 |
| 沪股通专用 | 0 | 7749.04 |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 0 | 7520.91 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 0 | 3321.11 |
| 东莞证券股份有限公司湛江观海北路证券营业部 | 0 | 2807.23 |
| 卖出总计:
53953.18
万元 |
交易日期:2026-02-25 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):50.60 当日成交额(万元):154894.06 成交回报净买入额(万元):-22389.60
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 29258.67 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 9216.30 | 0 |
| 沪股通专用 | 6040.13 | 0 |
| 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 5003.21 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4343.49 | 0 |
| 买入总计:
53861.80
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0 | 39976.85 |
| 沪股通专用 | 0 | 18706.12 |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 0 | 7520.91 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 5062.41 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0 | 4985.11 |
| 卖出总计:
76251.40
万元 |