交易日期:2025-08-14 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):27.26 当日成交额(万元):59996.65 成交回报净买入额(万元):-601.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 6661.09 | 0 |
| 联储证券股份有限公司上海分公司 | 2284.06 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | 1465.94 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司德清云岫南路证券营业部 | 1208.94 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 753.57 | 0 |
| 买入总计:
12373.60
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3653.57 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 3582.43 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 2323.98 |
| 申万宏源证券有限公司国际部 | 0 | 1794.69 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1620.87 |
| 卖出总计:
12975.54
万元 |