chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

圣邦股份(300661)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2026-05-28,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。

预测2026年每股收益 1.25 元,较去年同比增长 40.91% ,预测2026年净利润 7.74 亿元,较去年同比增长 41.55%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 7 1.171.251.401.62 7.237.748.6410.35
2027年 7 1.531.691.842.36 9.5010.4811.3915.36
2028年 7 1.892.102.444.30 11.7013.0515.1332.45

截止2026-05-28,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。

预测2026年每股收益 1.25 元,较去年同比增长 40.91% ,预测2026年营业收入 48.58 亿元,较去年同比增长 24.63%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 7 1.171.251.401.62 46.7048.5852.23139.21
2027年 7 1.531.691.842.36 56.5359.4061.84185.11
2028年 7 1.892.102.444.30 66.4170.5474.95362.84
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 5 11 38
未披露 1 1 1 4
增持 1 1 4 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 0.60 1.06 0.88 1.22 1.66 2.10
每股净资产(元) 8.20 9.74 8.54 9.64 11.16 13.02
净利润(万元) 28076.83 50024.79 54705.94 75939.17 103246.17 130479.00
净利润增长率(%) -67.86 78.17 9.36 38.81 35.91 24.57
营业收入(万元) 261571.64 334698.31 389805.46 479735.33 589908.83 705385.29
营收增长率(%) -17.94 27.96 16.46 23.07 22.95 18.78
销售毛利率(%) 49.60 51.46 50.94 51.31 52.01 52.12
摊薄净资产收益率(%) 7.29 10.85 10.33 12.71 14.98 16.11
市盈率PE 114.10 59.41 77.80 61.10 45.04 36.50
市净值PB 8.32 6.45 8.04 7.73 6.66 5.91

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-05-09 华安证券 买入 --2.22 --138100.00
2026-05-08 长江证券 买入 1.341.832.44 83000.00113700.00151300.00
2026-04-09 东莞证券 买入 1.211.642.06 75000.00101800.00127800.00
2026-04-08 平安证券 增持 1.181.531.94 73400.0095000.00120100.00
2026-04-07 国元证券 增持 1.171.531.89 72300.0095200.00117000.00
2026-04-01 中信建投 买入 1.201.782.05 74735.00110677.00127453.00
2026-03-31 国信证券 买入 1.241.662.12 77200.00103100.00131600.00
2025-12-02 华安证券 买入 -1.401.84 -86400.00113900.00
2025-10-31 长江证券 买入 0.831.261.78 51500.0077900.00110200.00
2025-10-28 国信证券 买入 0.971.261.70 59900.0078200.00104800.00
2025-10-27 国元证券 增持 0.961.191.47 59400.0073300.0091100.00
2025-09-24 华安证券 买入 -1.401.84 -86400.00113800.00
2025-09-17 长城证券 增持 1.051.411.78 65200.0087300.00110100.00
2025-09-02 国元证券 增持 0.871.111.42 53500.0068400.0088000.00
2025-08-31 国信证券 买入 0.981.301.72 60300.0080300.00106200.00
2025-08-31 华泰证券 买入 0.971.301.73 60141.0080454.00107000.00
2025-05-21 华安证券 买入 1.271.822.40 60000.0086400.00113800.00
2025-05-15 西南证券 买入 1.291.782.29 60892.0084409.00108406.00
2025-05-14 兴业证券 增持 1.391.932.65 65700.0091400.00125500.00
2025-05-06 平安证券 增持 1.301.742.33 61600.0082500.00110200.00
2025-05-06 银河证券 买入 1.442.002.69 68400.0094700.00124500.00
2025-05-04 中泰证券 买入 1.391.972.73 65700.0093300.00129300.00
2025-05-02 长江证券 买入 1.441.952.65 68000.0092300.00125700.00
2025-04-30 华西证券 增持 1.522.062.27 72000.0097600.00107400.00
2025-04-30 华泰证券 买入 1.291.912.62 60980.0090636.00124300.00
2025-04-29 国信证券 买入 1.281.772.30 60600.0083800.00108900.00
2025-04-29 财通证券 增持 1.271.712.05 60200.0081200.0097000.00
2025-04-24 光大证券 增持 1.592.28- 75300.00108100.00-
2025-04-12 华西证券 增持 1.522.06- 72000.0097600.00-
2025-03-31 东莞证券 买入 1.482.26- 69700.00106800.00-
2025-02-18 民生证券 增持 1.492.14- 70400.00101000.00-
2025-02-06 华金证券 增持 1.502.22- 70600.00104900.00-
2024-11-15 长城证券 增持 0.871.462.17 41100.0069100.00102600.00
2024-11-11 中邮证券 买入 0.831.412.06 39292.0066618.0097332.00
2024-11-06 华安证券 买入 0.881.652.32 41500.0077700.00109500.00
2024-11-04 中泰证券 买入 0.821.472.19 38700.0068800.00103000.00
2024-10-30 银河证券 买入 0.861.301.68 40500.0061200.0079300.00
2024-10-29 平安证券 增持 0.911.291.70 42700.0060700.0080400.00
2024-10-28 国元证券 增持 0.941.29- 44000.0060400.00-
2024-10-28 开源证券 买入 0.711.632.50 33500.0077000.00117900.00
2024-10-27 国信证券 买入 0.831.331.89 39200.0062800.0089200.00
2024-10-27 华泰证券 买入 0.861.291.92 40510.0060962.0090738.00
2024-10-27 西部证券 增持 0.911.402.01 43100.0065900.0094900.00
2024-10-27 财通证券 增持 0.761.361.85 35800.0064000.0087500.00
2024-10-26 长江证券 买入 0.901.331.89 42500.0062800.0089400.00
2024-10-20 太平洋证券 买入 0.901.422.01 42300.0066800.0095000.00
2024-09-10 中泰证券 买入 0.791.482.25 37200.0069500.00105700.00
2024-09-09 华鑫证券 买入 0.981.572.04 46100.0074100.0096200.00
2024-09-06 中邮证券 买入 0.871.442.06 41067.0067933.0097308.00
2024-09-04 国元证券 增持 0.901.211.57 42460.0056877.0073822.00
2024-09-04 中信建投 买入 0.841.331.90 39707.0062836.0089663.00
2024-09-03 华安证券 买入 0.881.652.32 41500.0077700.00109500.00
2024-09-02 中金公司 买入 1.121.57- 53000.0074000.00-
2024-09-01 平安证券 增持 1.021.432.01 48000.0067400.0095000.00
2024-09-01 财通证券 增持 0.691.241.81 32448.0058753.0085620.00
2024-08-31 国信证券 买入 0.881.452.03 41600.0068500.0096000.00
2024-08-30 华泰证券 买入 0.971.361.92 45915.0064305.0090581.00
2024-06-07 国元证券 增持 0.961.371.81 44980.0064433.0084939.00
2024-06-07 长城证券 增持 0.931.372.07 43600.0064400.0097100.00
2024-06-06 华安证券 买入 0.881.652.33 41500.0077700.00109500.00
2024-05-24 中邮证券 买入 0.921.371.97 43104.0064398.0092710.00
2024-05-07 中信建投 买入 0.771.321.90 36435.0062207.0089528.00
2024-05-06 长江证券 买入 0.861.472.18 40600.0069100.00102500.00
2024-05-06 华鑫证券 买入 0.981.572.05 46100.0074100.0096200.00
2024-05-02 招商证券 增持 0.861.281.68 40400.0060400.0078800.00
2024-04-30 中泰证券 买入 0.711.462.29 33500.0068500.00107500.00
2024-04-30 开源证券 买入 0.711.642.51 33500.0077000.00117900.00
2024-04-29 平安证券 增持 0.991.411.95 46500.0066200.0091600.00
2024-04-29 西部证券 增持 0.961.441.91 45100.0067700.0090000.00
2024-04-29 财通证券 增持 0.971.481.86 45470.0069711.0087249.00
2024-04-28 国信证券 买入 1.021.642.25 47800.0077200.00105700.00
2024-04-28 华泰证券 买入 0.981.371.93 45915.0064305.0090596.00
2024-02-01 华泰证券 买入 0.871.19- 40850.0055657.00-
2024-01-31 广发证券 买入 1.171.82- 54800.0085100.00-
2024-01-07 国信证券 买入 0.991.62- 46300.0075700.00-
2023-11-24 长城证券 增持 0.461.091.85 21600.0050700.0086600.00
2023-11-03 中泰证券 买入 0.461.081.69 21600.0050700.0078800.00
2023-10-31 长江证券 买入 0.430.931.71 20100.0043400.0079800.00
2023-10-31 开源证券 买入 0.441.071.81 20600.0050100.0084700.00
2023-10-30 平安证券 增持 0.461.462.16 21300.0068400.00100700.00
2023-10-30 首创证券 增持 0.501.001.40 23510.0046350.0065870.00
2023-10-29 华泰证券 买入 0.460.681.19 21415.0031816.0055487.00
2023-10-27 国信证券 买入 0.460.991.62 21400.0046300.0075700.00
2023-10-27 西部证券 增持 0.461.021.74 21500.0047700.0081200.00
2023-10-26 德邦证券 买入 0.451.231.88 21000.0057400.0087900.00
2023-10-09 长城证券 增持 0.731.271.91 34000.0059500.0089200.00
2023-09-19 长江证券 买入 0.611.262.02 28700.0058900.0094500.00
2023-09-13 华鑫证券 买入 0.501.051.67 23400.0049200.0078200.00
2023-09-13 首创证券 增持 0.501.001.40 23510.0046350.0065870.00
2023-09-07 中金公司 买入 0.641.13- 30000.0053000.00-
2023-09-05 中泰证券 买入 0.471.031.67 21800.0048200.0078100.00
2023-09-04 广发证券 买入 0.751.302.08 34900.0060900.0097100.00
2023-09-01 华泰证券 买入 0.560.681.16 26301.0031642.0054207.00
2023-08-31 国信证券 买入 0.551.021.61 25800.0047900.0075300.00
2023-08-31 开源证券 买入 1.091.632.36 50700.0076300.00110400.00
2023-08-30 安信证券 买入 0.981.532.29 45590.0071300.00106920.00
2023-08-28 银河证券 买入 1.081.652.42 50600.0077300.00113200.00
2023-05-17 西南证券 买入 1.462.453.92 52284.0087724.00140401.00
2023-05-09 中金公司 买入 1.702.32- 61000.0083000.00-
2023-04-27 长城证券 增持 2.232.873.81 80100.00102800.00136500.00

◆研报摘要◆

●2026-05-26 圣邦股份:模拟芯片龙头,数据中心需求有望迎来爆发 (东北证券 李玖,武芃睿)
●我们预计公司2026-2028年营业收入分别为51.01/59.99/70.20亿元,分别同比增长30.87%/17.59%/17.03%;2026-2028年归母净利润分别为9.72/12.45/15.08亿元,分别同比增长77.72%/28.09%/21.12%。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-05-12 圣邦股份:一季度收入创季度新高,收入规模效应有望加速利润释放 (国信证券 胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然)
●由于新产品放量和份额提升,收入的规模效应摊薄期间费用,我们上调公司2026-2028年归母净利润至8.48/12.53/17.67亿元(前值为7.72/10.31/13.16亿元),对应2026年5月11日股价的PE分别为72/49/35x。我们看好公司作为模拟芯片平台企业的长期成长能力,维持“优于大市”评级。
●2026-05-12 圣邦股份:26Q1业绩同比高增,板块复苏+AI共振支撑后续成长 (中泰证券 王芳,杨旭,李雪峰)
●结合当前市场情况及供应链成本上涨压力,我们小幅调整预测,预计2026-2028年公司净利润为8.14/11.40/14.92亿(26-27年前值8.43/11.86亿元),对应PE估值分别为75/54/41倍,维持“买入”评级。
●2026-05-09 圣邦股份:Q1盈利同比大幅修复,保持高强度研发投入 (华安证券 李美贤)
●我们预计2026-2028年公司收入分别为52、62、71亿元,归母净利润分别为8.6、11.4、13.8亿元,最新收盘价对应PE分别为64x、48x、40x,维持“买入”评级。
●2026-04-09 圣邦股份:2025年年报点评:经营业绩稳健增长,产品结构不断优化 (东莞证券 刘梦麟)
●公司发布2025年年报。公司2025年实现营收38.98亿元,同比增长16.46%,实现归母净利润5.47亿元,同比增长9.36%。预计公司2026—2027年每股收益分别为1.21元和1.64元,对应PE分别为63倍和47倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2026-05-27 中际旭创:龙头交付优势充分体现,Scaleup光连接产品有望继续保持领先 (山西证券 张天)
●我们预计公司2026-2028年归母公司净利润分别为369.0/655.3/946.6亿元,同比增长分别为241.7%/77.6%/44.5%,不考虑港股发行等对应EPS分别为33.1/58.8/85.0元,5月26日收盘价对应PE为33.3/18.7/13.0倍,考虑到公司在全球AI光模块的核心卡位和独特的交付优势,盈利能力将继续体现,维持“买入-A”评级。
●2026-05-27 新易盛:1.6T环比上量将加快,盈利能力继续维持行业领先水平 (山西证券 张天)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为212.4/405.4/590.1亿元,同比增长122.8%/90.9%/45.6%,对应EPS分别为21.3/40.7/59.3元,5月26日收盘价对应PE分别为32.8/17.2/11.8倍,维持“买入-A”评级。
●2026-05-27 德科立:收入增长提速,DCI配套器件和非相干光模块是增长主力 (山西证券 张天)
●我们预计公司2026-2028年归母公司净利润分别为1.5/2.8/5.0亿元,同比增长103.5%/90.3%/79.6%,暂不考虑新加坡上市等对应EPS分别为0.92/1.75/3.14元,5月26日收盘价对应PE为263.3/138.3/77.0倍,市场估值隐含对远期DCI产能充分释放和硅基OCS量产预期,维持“增持-A”评级。
●2026-05-27 天赐材料:公司拟投建磷酸铁锂项目,锂电维持高景气,建议“买进” (群益证券 沈嘉婕)
●公司5月27日发布公告,拟在台州建设年产16万吨高压实磷酸铁锂项目,正在开展前期准备工作,预计项目总投资金额不超过21亿元。锂电产业景气度明显提升,公司排产饱满,产品供不应求。公司签订多个大单,未来3年增长确定性强。我们预计公司2026/2027/2028年的净利润分别至75.3/98.4/123亿元,YOY+453%/+31%/+25%,EPS分别为3.7/4.84/6.06元,A股按当前价格计算,对应2026/2027/2028年PE为14.4/11.1/8.8倍,建议买进。
●2026-05-27 当升科技:产品量价齐升助力业绩增长,未来关注新产能和固态布局 (红塔证券 唐贵云)
●预测公司2026年、2027年、2028年的营业收入分别为182.31亿元、231.61亿元、277.27亿元,归母净利润分别为11.72亿元、14.96亿元、18.50亿元,对应PE分别为27x/21x/17x,维持“增持”评级。
●2026-05-27 嘉元科技:嘉品质,创纪元 (中邮证券 吴文吉,徐铭婉)
●我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入175/263/292亿元,分别实现归母净利润10/21/24亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-05-26 聚和材料:Q1业绩表现亮眼,空白掩模板业务落地打开成长空间 (国信证券 王蔚祺,李恒源)
●考虑银浆业务的海外放量以及半导体空白掩模板和少银化、无银化浆料的产业化推进,我们上调2026-2027年归母净利润预测至8.21/8.93亿元(原预测为5.10/6.39亿元),新增2028年盈利预测12.85亿元,同比+95.7%/+8.7%/+44.0%,当前股价对应PE为34/31/22倍,维持“优于大市”评级。
●2026-05-26 水晶光电:一季报点评:消费电子业务逆势成长,加码AR+AI光学 (浙商证券 王凌涛,沈钱)
●预计2026-2028年公司收入分别为84.85亿、101.01亿和121.21亿元,归母净利润分别14.77亿、17.90亿和21.50亿元,当前市值对应PE分别为37.00、30.53和25.42倍,维持买入评级。
●2026-05-26 深南电路:营收业绩稳步增长,AI算力+载板双轮驱动 (国海证券 胡剑,傅麒丞)
●深南电路将坚持“3-In-One”战略,积极把握人工智能快速发展带来的结构性增长机遇,强化技术能力建设,加快产能构建与释放;公司积极拥抱AI产业趋势,未来有望充分受益。我们预计公司2026-2028年营收分别为327.48、416.63、522.92亿元,同比分别+38%、+27%、+26%,归母净利润分别为56.78、78.14、106.25亿元,同比分别+73%、+38%、+36%,对应PE分别为48、35、26倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-05-26 飞荣达:Rubin液态金属导入节奏或放缓,华为韬(τ)定律或加速推升散热需求 (国海证券 刘熹)
●公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将受益于AI服务器和AI终端等领域对散热和电磁屏蔽的需求提升。我们预计2026-2028年公司营业收入分别为86.94/118.18/158.47亿元,归母净利润分别为9.04/13.63/19.58亿元,对应PE为29.56/19.59/13.64X,维持“买入”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网