| 公司名称 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 上市日期 | 2021-03-29 |
| 英文全称 | BCEG Environmental Remediation Co.,Ltd. | 招股日期 | 2021-03-08 |
| 申万行业 | 环保-->环境治理 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.bceer.bcegc.com | 所属地域 | 北京市 |
| 证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业->生态保护和环境治理业 | 同城上市公司数 | 451 |
| 电子信箱 | ir@bceer.com | 发行数量(万股) | 3566.4120 |
| 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 8.53 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 58.00元 |
| 法人代表 | 李琼 | 董 事 长 | 李琼 |
| 总 经 理 | 原波 | 董 秘 | 赵鸿雁(010-68611688) |
| 注册资本 | 1.57亿元 | 员工人数 | 400 |
| 电 话 | 010-68611688 | 传 真 | 010-68096677 |
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100015 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼3层301 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼3层301 |
| 主营范围 | 一般项目:机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;水污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;建筑材料销售;环境保护监测;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;环境保护专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);进出口代理;仪器仪表销售;环境保护专用设备制造;环保咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土壤及场地修复装备销售;土壤及场地修复装备制造;园林绿化工程施工;规划设计管理;城市绿化管理;城市公园管理;森林公园管理;自然生态系统保护管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);地质灾害治理工程施工;建设工程施工;建设工程设计;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
| 公司简史 | 公司前身为"北京建工环境修复有限责任公司",成立于2007年11月9日。
2013年11月26日,有限公司整体变更设立"北京建工环境修复股份有限公司"。
|