| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-16 | 8.22 | 8.19 | 0.37 | 1,644.00 | 200.00 | 买入: 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区周家嘴路证券营业部 |
| 2 | 2026-03-10 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 648.24 | 70.16 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 3 | 2026-03-09 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 590.31 | 63.00 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 4 | 2026-03-02 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 398.60 | 39.90 | 买入: 第一创业证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区周家嘴路证券营业部 |
| 5 | 2026-02-27 | 10.00 | 9.96 | 0.40 | 266.00 | 26.60 | 买入: 东方证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区周家嘴路证券营业部 |
| 6 | 2014-06-30 | 7.94 | 8.77 | -9.46 | 87.34 | 11.00 | 买入: 恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 卖出: 恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 |
| 7 | 2011-10-31 | 13.79 | 15.33 | -10.05 | 730.87 | 53.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 |
| 8 | 2011-05-05 | 18.89 | 21.43 | -11.85 | 698.93 | 37.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 |
| 9 | 2014-06-30 | 7.94 | 8.77 | -9.46 | 87.34 | 11.00 | 买入: 恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 卖出: 恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 |
| 10 | 2011-10-31 | 13.79 | 15.33 | -10.05 | 730.87 | 53.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 |
| 11 | 2011-05-05 | 18.89 | 21.43 | -11.85 | 698.93 | 37.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 |
第1页