| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-18 | 13.58 | 13.93 | -2.51 | 298.76 | 22.00 | 买入: 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 |
| 2 | 2025-04-11 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 205.52 | 14.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 2024-12-06 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 203.55 | 15.10 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 2021-08-26 | 6.21 | 6.36 | -2.36 | 837.67 | 134.89 | 买入: 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 |
| 5 | 2021-08-26 | 6.21 | 6.36 | -2.36 | 844.56 | 136.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 |
| 6 | 2017-03-07 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 1,359.60 | 110.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
| 7 | 2017-03-02 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1,320.00 | 110.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
| 8 | 2015-06-09 | 17.58 | 18.36 | -4.25 | 17,580.00 | 1,000.00 | 买入: 东兴证券交易单元(392033) 卖出: 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 9 | 2015-06-05 | 17.19 | 17.33 | -0.81 | 10,314.00 | 600.00 | 买入: 东兴证券交易单元(392033) 卖出: 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 10 | 2010-11-03 | 18.56 | 19.79 | -6.22 | 1,674.41 | 90.22 | 买入: 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 卖出: 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 11 | 2021-08-26 | 6.21 | 6.36 | -2.36 | 837.67 | 134.89 | 买入: 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 |
| 12 | 2021-08-26 | 6.21 | 6.36 | -2.36 | 844.56 | 136.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 |
| 13 | 2015-06-09 | 17.58 | 18.36 | -4.25 | 17,580.00 | 1,000.00 | 买入: 东兴证券交易单元(392033) 卖出: 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 14 | 2015-06-05 | 17.19 | 17.33 | -0.81 | 10,314.00 | 600.00 | 买入: 东兴证券交易单元(392033) 卖出: 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 15 | 2010-11-03 | 18.56 | 19.79 | -6.22 | 1,674.41 | 90.22 | 买入: 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 卖出: 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |
第1页