| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | 56.11 | 58.93 | -4.79 | 1,346.64 | 24.00 | 买入: 国海证券股份有限公司山东分公司 卖出: 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 2 | 2023-12-05 | 50.20 | 50.41 | -0.42 | 300.70 | 5.99 | 买入: 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 3 | 2023-02-02 | 86.68 | 86.68 | 0.00 | 1,426.75 | 16.46 | 买入: 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 4 | 2022-12-28 | 70.23 | 70.23 | 0.00 | 2,317.59 | 33.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
| 5 | 2022-10-19 | 79.02 | 79.02 | 0.00 | 415.55 | 5.26 | 买入: 机构专用 卖出: 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
| 6 | 2022-10-17 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 774.33 | 10.21 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
| 7 | 2022-10-14 | 75.02 | 75.02 | 0.00 | 765.95 | 10.21 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
| 8 | 2022-10-13 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 201.91 | 2.74 | 买入: 机构专用 卖出: 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
| 9 | 2022-09-30 | 72.87 | 72.87 | 0.00 | 218.61 | 3.00 | 买入: 机构专用 卖出: 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
| 10 | 2022-06-28 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 1,000.77 | 16.46 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 11 | 2022-05-23 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 232.05 | 3.00 | 买入: 机构专用 卖出: 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |
| 12 | 2022-04-18 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 583.94 | 8.60 | 买入: 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 13 | 2022-04-15 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 536.85 | 8.09 | 买入: 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
| 14 | 2022-03-11 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 665.00 | 7.60 | 买入: 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 15 | 2017-03-20 | 61.65 | 66.69 | -7.56 | 4,932.00 | 80.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
| 16 | 2017-03-07 | 56.21 | 62.00 | -9.34 | 5,621.00 | 100.00 | 买入: 申万宏源西部证券有限公司上海源深路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
| 17 | 2016-10-11 | 48.53 | 55.35 | -12.32 | 249.93 | 5.15 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 |
| 18 | 2016-09-27 | 55.50 | 51.12 | 8.57 | 285.83 | 5.15 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 |
| 19 | 2016-07-08 | 58.65 | 60.78 | -3.50 | 3,519.00 | 60.00 | 买入: 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 |
| 20 | 2016-07-07 | 60.84 | 63.05 | -3.51 | 3,346.20 | 55.00 | 买入: 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 |
| 21 | 2023-12-05 | 50.20 | 50.41 | -0.42 | 300.70 | 5.99 | 买入: 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 22 | 2017-03-20 | 61.65 | 66.69 | -7.56 | 4,932.00 | 80.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
| 23 | 2017-03-07 | 56.21 | 62.00 | -9.34 | 5,621.00 | 100.00 | 买入: 申万宏源西部证券有限公司上海源深路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
| 24 | 2016-10-11 | 48.53 | 55.35 | -12.32 | 249.93 | 5.15 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 |
| 25 | 2016-09-27 | 55.50 | 51.12 | 8.57 | 285.83 | 5.15 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 |
| 26 | 2016-07-08 | 58.65 | 60.78 | -3.50 | 3,519.00 | 60.00 | 买入: 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 |
| 27 | 2016-07-07 | 60.84 | 63.05 | -3.51 | 3,346.20 | 55.00 | 买入: 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 |
第1页