| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-27 | 11.82 | 12.69 | -6.86 | 591.00 | 50.00 | 买入: 国联民生证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 卖出: 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 2 | 2025-11-26 | 12.35 | 12.84 | -3.82 | 617.50 | 50.00 | 买入: 国联民生证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 卖出: 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 3 | 2025-11-25 | 11.88 | 11.90 | -0.17 | 594.00 | 50.00 | 买入: 国联民生证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 卖出: 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 4 | 2025-11-11 | 11.91 | 12.04 | -1.08 | 595.50 | 50.00 | 买入: 国联民生证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 卖出: 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 5 | 2021-09-02 | 7.94 | 8.83 | -10.08 | 666.17 | 83.90 | 买入: 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司莱西烟台路证券营业部 |
| 6 | 2021-09-01 | 8.03 | 8.82 | -8.96 | 963.60 | 120.00 | 买入: 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司莱西烟台路证券营业部 |
| 7 | 2020-06-08 | 7.78 | 8.53 | -8.79 | 389.00 | 50.00 | 买入: 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 卖出: 申万宏源西部证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 |
| 8 | 2020-04-16 | 8.15 | 9.25 | -11.89 | 407.50 | 50.00 | 买入: 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 卖出: 申万宏源西部证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 |
| 9 | 2021-09-02 | 7.94 | 8.83 | -10.08 | 666.17 | 83.90 | 买入: 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司莱西烟台路证券营业部 |
| 10 | 2021-09-01 | 8.03 | 8.82 | -8.96 | 963.60 | 120.00 | 买入: 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司莱西烟台路证券营业部 |
| 11 | 2020-06-08 | 7.78 | 8.53 | -8.79 | 389.00 | 50.00 | 买入: 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 卖出: 申万宏源西部证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 |
| 12 | 2020-04-16 | 8.15 | 9.25 | -11.89 | 407.50 | 50.00 | 买入: 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 卖出: 申万宏源西部证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 |
第1页