| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-07 | 9.04 | 11.03 | -18.04 | 1,041.59 | 115.22 | 买入: 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 2 | 2025-07-04 | 8.96 | 11.29 | -20.64 | 1,245.44 | 139.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 3 | 2025-07-03 | 8.78 | 11.19 | -21.54 | 1,009.70 | 115.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 4 | 2025-07-02 | 9.00 | 10.97 | -17.96 | 855.00 | 95.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 5 | 2025-07-01 | 8.54 | 11.24 | -24.02 | 854.00 | 100.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司广州长堤证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 6 | 2025-06-30 | 8.16 | 10.67 | -23.52 | 1,199.52 | 147.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司广州长堤证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 7 | 2025-06-26 | 8.19 | 10.27 | -20.25 | 419.15 | 51.18 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 8 | 2025-06-25 | 7.88 | 10.23 | -22.97 | 1,103.20 | 140.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 9 | 2025-06-24 | 7.58 | 9.85 | -23.05 | 1,349.24 | 178.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 10 | 2025-06-23 | 7.40 | 9.47 | -21.86 | 1,635.40 | 221.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 11 | 2024-11-25 | 6.57 | 8.46 | -22.34 | 2,006.70 | 305.43 | 买入: 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 12 | 2024-11-20 | 6.69 | 8.99 | -25.58 | 4,596.03 | 687.00 | 买入: 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 13 | 2024-11-19 | 6.69 | 8.35 | -19.88 | 2,876.70 | 430.00 | 买入: 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 14 | 2023-12-25 | 7.26 | 7.65 | -5.10 | 317.31 | 43.71 | 买入: 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 卖出: 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 |
| 15 | 2022-04-27 | 7.80 | 9.40 | -17.02 | 573.52 | 73.53 | 买入: 安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 |
| 16 | 2022-04-26 | 8.10 | 8.65 | -6.36 | 595.59 | 73.53 | 买入: 安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 |
| 17 | 2022-03-18 | 11.28 | 11.69 | -3.51 | 1,692.00 | 150.00 | 买入: 世纪证券有限责任公司上海分公司 卖出: 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
| 18 | 2022-03-17 | 11.00 | 11.40 | -3.51 | 1,650.00 | 150.00 | 买入: 世纪证券有限责任公司上海分公司 卖出: 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
| 19 | 2022-01-14 | 11.46 | 11.69 | -1.97 | 2,865.00 | 250.00 | 买入: 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 |
| 20 | 2022-01-12 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 352.65 | 29.41 | 买入: 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 21 | 2018-12-17 | 11.00 | 11.04 | -0.36 | 687.50 | 62.50 | 买入: 广发证券股份有限公司汕头潮阳棉城证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
| 22 | 2023-12-25 | 7.26 | 7.65 | -5.10 | 317.31 | 43.71 | 买入: 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 卖出: 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 |
| 23 | 2022-04-27 | 7.80 | 9.40 | -17.02 | 573.52 | 73.53 | 买入: 安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 |
| 24 | 2022-04-26 | 8.10 | 8.65 | -6.36 | 595.59 | 73.53 | 买入: 安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 |
| 25 | 2022-03-18 | 11.28 | 11.69 | -3.51 | 1,692.00 | 150.00 | 买入: 世纪证券有限责任公司上海分公司 卖出: 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
| 26 | 2022-03-17 | 11.00 | 11.40 | -3.51 | 1,650.00 | 150.00 | 买入: 世纪证券有限责任公司上海分公司 卖出: 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
| 27 | 2022-01-14 | 11.46 | 11.69 | -1.97 | 2,865.00 | 250.00 | 买入: 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 |
| 28 | 2018-12-17 | 11.00 | 11.04 | -0.36 | 687.50 | 62.50 | 买入: 广发证券股份有限公司汕头潮阳棉城证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
第1页