| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-12 | 17.50 | 17.95 | -2.51 | 3,854.42 | 220.25 | 买入: 机构专用 卖出: 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
| 2 | 2023-10-11 | 18.61 | 19.19 | -3.02 | 4,098.90 | 220.25 | 买入: 机构专用 卖出: 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
| 3 | 2022-06-20 | 14.50 | 14.72 | -1.49 | 217.50 | 15.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中泰证券股份有限公司青岛分公司 |
| 4 | 2022-03-07 | 30.78 | 32.06 | -3.99 | 8,200.72 | 266.43 | 买入: 机构专用 卖出: 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
| 5 | 2022-03-01 | 33.41 | 34.80 | -3.99 | 7,699.33 | 230.45 | 买入: 机构专用 卖出: 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
| 6 | 2022-02-18 | 32.80 | 32.82 | -0.06 | 393.60 | 12.00 | 买入: 机构专用 卖出: 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
| 7 | 2020-12-14 | 20.74 | 25.82 | -19.67 | 723.20 | 34.87 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 8 | 2020-12-14 | 20.74 | 25.82 | -19.67 | 948.65 | 45.74 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 9 | 2020-12-09 | 21.50 | 26.79 | -19.75 | 423.77 | 19.71 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 10 | 2020-11-25 | 23.30 | 29.01 | -19.68 | 1,118.40 | 48.00 | 买入: 长城证券交易单元(048700) 卖出: 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 |
| 11 | 2020-11-19 | 24.30 | 30.50 | -20.33 | 580.77 | 23.90 | 买入: 东莞证券股份有限公司青岛分公司 卖出: 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 |
| 12 | 2020-11-18 | 24.96 | 30.37 | -17.81 | 202.18 | 8.10 | 买入: 东莞证券股份有限公司青岛分公司 卖出: 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 |
| 13 | 2020-09-21 | 21.99 | 27.01 | -18.59 | 1,287.51 | 58.55 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 14 | 2020-09-14 | 20.64 | 27.70 | -25.49 | 1,911.47 | 92.61 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 15 | 2020-09-02 | 23.20 | 28.61 | -18.91 | 457.27 | 19.71 | 买入: 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 16 | 2023-10-12 | 17.50 | 17.95 | -2.51 | 3,854.42 | 220.25 | 买入: 机构专用 卖出: 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
| 17 | 2023-10-11 | 18.61 | 19.19 | -3.02 | 4,098.90 | 220.25 | 买入: 机构专用 卖出: 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
| 18 | 2022-06-20 | 14.50 | 14.72 | -1.49 | 217.50 | 15.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中泰证券股份有限公司青岛分公司 |
| 19 | 2022-03-07 | 30.78 | 32.06 | -3.99 | 8,200.72 | 266.43 | 买入: 机构专用 卖出: 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
| 20 | 2022-03-01 | 33.41 | 34.80 | -3.99 | 7,699.33 | 230.45 | 买入: 机构专用 卖出: 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
| 21 | 2022-02-18 | 32.80 | 32.82 | -0.06 | 393.60 | 12.00 | 买入: 机构专用 卖出: 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
| 22 | 2020-12-14 | 20.74 | 25.82 | -19.67 | 723.20 | 34.87 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 23 | 2020-12-14 | 20.74 | 25.82 | -19.67 | 948.65 | 45.74 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 24 | 2020-12-09 | 21.50 | 26.79 | -19.75 | 423.77 | 19.71 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 25 | 2020-11-25 | 23.30 | 29.01 | -19.68 | 1,118.40 | 48.00 | 买入: 长城证券交易单元(048700) 卖出: 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 |
| 26 | 2020-11-19 | 24.30 | 30.50 | -20.33 | 580.77 | 23.90 | 买入: 东莞证券股份有限公司青岛分公司 卖出: 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 |
| 27 | 2020-11-18 | 24.96 | 30.37 | -17.81 | 202.18 | 8.10 | 买入: 东莞证券股份有限公司青岛分公司 卖出: 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 |
| 28 | 2020-09-21 | 21.99 | 27.01 | -18.59 | 1,287.51 | 58.55 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 29 | 2020-09-14 | 20.64 | 27.70 | -25.49 | 1,911.47 | 92.61 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
| 30 | 2020-09-02 | 23.20 | 28.61 | -18.91 | 457.27 | 19.71 | 买入: 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 |
第1页