| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-13 | 12.35 | 14.62 | -15.53 | 200.07 | 16.20 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 2 | 2025-11-13 | 12.35 | 14.62 | -15.53 | 284.05 | 23.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 3 | 2025-11-13 | 12.35 | 14.62 | -15.53 | 238.23 | 19.29 | 买入: 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 4 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 200.64 | 16.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 5 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 200.64 | 16.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 6 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 200.64 | 16.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 7 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 200.64 | 16.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 8 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 200.64 | 16.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 9 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 200.64 | 16.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 10 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 225.72 | 18.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 11 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 200.64 | 16.00 | 买入: 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 12 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 376.20 | 30.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 13 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 313.50 | 25.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 14 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 224.47 | 17.90 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 15 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 423.85 | 33.80 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 16 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 418.84 | 33.40 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 17 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 367.42 | 29.30 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 18 | 2025-11-12 | 12.54 | 14.82 | -15.38 | 200.64 | 16.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司广东分公司 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 19 | 2025-09-22 | 12.35 | 13.37 | -7.63 | 247.00 | 20.00 | 买入: 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 20 | 2025-09-16 | 12.35 | 13.98 | -11.66 | 250.09 | 20.25 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 21 | 2025-09-16 | 12.35 | 13.98 | -11.66 | 250.09 | 20.25 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 22 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 232.00 | 20.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 23 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 232.00 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 24 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 232.00 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 25 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 348.00 | 30.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 26 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 348.00 | 30.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 27 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 348.00 | 30.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 28 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 553.32 | 47.70 | 买入: 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 29 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 2,320.00 | 200.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 30 | 2021-12-24 | 15.50 | 18.18 | -14.74 | 271.25 | 17.50 | 买入: 财通证券股份有限公司佛山近良路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
| 31 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 232.00 | 20.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 32 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 232.00 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 33 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 348.00 | 30.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 34 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 553.32 | 47.70 | 买入: 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 35 | 2022-06-20 | 11.60 | 12.95 | -10.42 | 2,320.00 | 200.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 36 | 2021-12-24 | 15.50 | 18.18 | -14.74 | 271.25 | 17.50 | 买入: 财通证券股份有限公司佛山近良路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
第1页