| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-09 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 87.00 | 30.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司总部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 2 | 2024-06-13 | 2.63 | 2.74 | -4.01 | 83.19 | 31.63 | 买入: 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 卖出: 中邮证券有限责任公司福建分公司 |
| 3 | 2024-05-30 | 2.70 | 2.96 | -8.78 | 100.52 | 37.23 | 买入: 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 卖出: 中邮证券有限责任公司福建分公司 |
| 4 | 2024-03-20 | 2.92 | 2.79 | 4.66 | 93.15 | 31.90 | 买入: 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
| 5 | 2022-04-29 | 2.67 | 2.92 | -8.56 | 905.48 | 339.13 | 买入: 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 6 | 2022-01-14 | 3.15 | 3.39 | -7.08 | 630.00 | 200.00 | 买入: 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 7 | 2020-06-12 | 2.75 | 3.03 | -9.24 | 110.00 | 40.00 | 买入: 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 卖出: 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 |
| 8 | 2019-07-11 | 3.62 | 3.63 | -0.28 | 258.94 | 71.53 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 申万宏源证券有限公司国际部 |
| 9 | 2016-07-12 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 2,084.49 | 513.42 | 买入: 开源证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 10 | 2016-07-08 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 7,152.05 | 1,783.55 | 买入: 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 11 | 2016-03-30 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 6,708.52 | 786.46 | 买入: 安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 12 | 2016-03-28 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 5,607.00 | 700.00 | 买入: 安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 13 | 2016-02-16 | 7.16 | 7.25 | -1.24 | 3,107.44 | 434.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 14 | 2016-02-15 | 6.80 | 6.95 | -2.16 | 496.40 | 73.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 15 | 2024-06-13 | 2.63 | 2.74 | -4.01 | 83.19 | 31.63 | 买入: 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 卖出: 中邮证券有限责任公司福建分公司 |
| 16 | 2024-05-30 | 2.70 | 2.96 | -8.78 | 100.52 | 37.23 | 买入: 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 卖出: 中邮证券有限责任公司福建分公司 |
| 17 | 2024-03-20 | 2.92 | 2.79 | 4.66 | 93.15 | 31.90 | 买入: 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
| 18 | 2022-04-29 | 2.67 | 2.92 | -8.56 | 905.48 | 339.13 | 买入: 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 19 | 2022-01-14 | 3.15 | 3.39 | -7.08 | 630.00 | 200.00 | 买入: 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 20 | 2020-06-12 | 2.75 | 3.03 | -9.24 | 110.00 | 40.00 | 买入: 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 卖出: 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 |
| 21 | 2019-07-11 | 3.62 | 3.63 | -0.28 | 258.94 | 71.53 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 申万宏源证券有限公司国际部 |
| 22 | 2016-02-16 | 7.16 | 7.25 | -1.24 | 3,107.44 | 434.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 23 | 2016-02-15 | 6.80 | 6.95 | -2.16 | 496.40 | 73.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
第1页