| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-25 | 18.10 | 20.58 | -12.05 | 200.91 | 11.10 | 买入: 国海证券股份有限公司机构席位 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 2 | 2025-06-25 | 18.10 | 20.58 | -12.05 | 202.72 | 11.20 | 买入: 机构专用 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 3 | 2025-05-22 | 18.88 | 23.08 | -18.20 | 200.13 | 10.60 | 买入: 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 4 | 2025-05-22 | 18.88 | 23.08 | -18.20 | 200.13 | 10.60 | 买入: 机构专用 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 5 | 2025-05-22 | 18.88 | 23.08 | -18.20 | 200.13 | 10.60 | 买入: 机构专用 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 6 | 2025-05-22 | 18.88 | 23.08 | -18.20 | 200.13 | 10.60 | 买入: 广发证券股份有限公司总部 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 7 | 2025-05-22 | 18.88 | 23.08 | -18.20 | 200.13 | 10.60 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 8 | 2025-05-22 | 18.88 | 23.08 | -18.20 | 207.68 | 11.00 | 买入: 国海证券股份有限公司机构席位 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 9 | 2025-05-22 | 18.88 | 23.08 | -18.20 | 283.20 | 15.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 10 | 2025-05-20 | 18.59 | 22.23 | -16.37 | 200.03 | 10.76 | 买入: 机构专用 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 11 | 2025-05-20 | 18.59 | 22.23 | -16.37 | 200.03 | 10.76 | 买入: 机构专用 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 12 | 2025-05-20 | 18.59 | 22.23 | -16.37 | 200.03 | 10.76 | 买入: 机构专用 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 13 | 2025-05-20 | 18.59 | 22.23 | -16.37 | 200.03 | 10.76 | 买入: 机构专用 卖出: 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 14 | 2015-04-30 | 26.91 | 26.26 | 2.48 | 3,498.30 | 130.00 | 买入: 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
| 15 | 2015-04-30 | 26.91 | 26.26 | 2.48 | 5,112.90 | 190.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
| 16 | 2015-04-30 | 26.91 | 26.26 | 2.48 | 7,534.80 | 280.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
| 17 | 2015-04-29 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 2,691.00 | 100.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
| 18 | 2015-04-30 | 26.91 | 26.26 | 2.48 | 3,498.30 | 130.00 | 买入: 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
| 19 | 2015-04-30 | 26.91 | 26.26 | 2.48 | 5,112.90 | 190.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
| 20 | 2015-04-30 | 26.91 | 26.26 | 2.48 | 7,534.80 | 280.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
第1页