| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-22 | 4.50 | 4.86 | -7.41 | 364.50 | 81.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2 | 2020-07-09 | 4.46 | 5.12 | -12.89 | 1,899.96 | 426.00 | 买入: 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 |
| 3 | 2020-06-17 | 4.18 | 4.63 | -9.72 | 2,817.32 | 674.00 | 买入: 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 |
| 4 | 2010-01-14 | 14.71 | 15.48 | -4.97 | 6,472.40 | 440.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 5 | 2010-01-14 | 14.71 | 15.48 | -4.97 | 2,942.00 | 200.00 | 买入: 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 6 | 2010-01-14 | 14.71 | 15.48 | -4.97 | 2,206.50 | 150.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 7 | 2010-01-12 | 14.50 | 15.27 | -5.04 | 1,091.56 | 75.28 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 8 | 2010-01-08 | 14.50 | 15.14 | -4.23 | 1,232.50 | 85.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 9 | 2010-01-08 | 14.50 | 15.14 | -4.23 | 1,160.00 | 80.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 10 | 2010-01-07 | 14.40 | 14.76 | -2.44 | 4,320.00 | 300.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 11 | 2010-01-07 | 14.40 | 14.76 | -2.44 | 1,224.00 | 85.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 12 | 2010-01-06 | 14.70 | 15.17 | -3.10 | 1,470.00 | 100.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 13 | 2010-01-06 | 14.70 | 15.17 | -3.10 | 951.38 | 64.72 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 14 | 2010-01-05 | 14.70 | 15.54 | -5.41 | 882.00 | 60.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 15 | 2010-01-05 | 14.70 | 15.54 | -5.41 | 8,820.00 | 600.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 16 | 2010-01-04 | 14.70 | 15.70 | -6.37 | 7,350.00 | 500.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 17 | 2009-12-29 | 15.20 | 15.91 | -4.46 | 12,920.00 | 850.00 | 买入: 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 18 | 2020-09-22 | 4.50 | 4.86 | -7.41 | 364.50 | 81.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 19 | 2020-06-17 | 4.18 | 4.63 | -9.72 | 2,817.32 | 674.00 | 买入: 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 |
| 20 | 2010-01-14 | 14.71 | 15.48 | -4.97 | 6,472.40 | 440.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 21 | 2010-01-14 | 14.71 | 15.48 | -4.97 | 2,942.00 | 200.00 | 买入: 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 22 | 2010-01-14 | 14.71 | 15.48 | -4.97 | 2,206.50 | 150.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 23 | 2010-01-12 | 14.50 | 15.27 | -5.04 | 1,091.56 | 75.28 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 24 | 2010-01-08 | 14.50 | 15.14 | -4.23 | 1,232.50 | 85.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 25 | 2010-01-08 | 14.50 | 15.14 | -4.23 | 1,160.00 | 80.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 26 | 2010-01-07 | 14.40 | 14.76 | -2.44 | 4,320.00 | 300.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 27 | 2010-01-07 | 14.40 | 14.76 | -2.44 | 1,224.00 | 85.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 28 | 2010-01-06 | 14.70 | 15.17 | -3.10 | 1,470.00 | 100.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 29 | 2010-01-06 | 14.70 | 15.17 | -3.10 | 951.38 | 64.72 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 30 | 2010-01-05 | 14.70 | 15.54 | -5.41 | 882.00 | 60.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 31 | 2010-01-05 | 14.70 | 15.54 | -5.41 | 8,820.00 | 600.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 32 | 2010-01-04 | 14.70 | 15.70 | -6.37 | 7,350.00 | 500.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 33 | 2009-12-29 | 15.20 | 15.91 | -4.46 | 12,920.00 | 850.00 | 买入: 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
第1页