| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 3.60 | 3.92 | -8.16 | 144.00 | 40.00 | 买入: 平安证券股份有限公司北京市分公司 卖出: 中天证券股份有限公司上海泸定路证券营业部 |
| 2 | 2023-03-09 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 594.84 | 139.31 | 买入: 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 3 | 2021-03-10 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 876.47 | 152.43 | 买入: 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 4 | 2021-03-09 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 286.00 | 50.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 5 | 2020-12-24 | 4.40 | 4.45 | -1.12 | 2,640.00 | 600.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 卖出: 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 |
| 6 | 2020-12-24 | 4.40 | 4.45 | -1.12 | 4,400.00 | 1,000.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
| 7 | 2020-12-17 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 778.06 | 147.36 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 8 | 2020-12-17 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 976.80 | 185.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 9 | 2020-12-17 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 1,636.80 | 310.00 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 10 | 2020-12-07 | 5.33 | 5.57 | -4.31 | 426.40 | 80.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 卖出: 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 11 | 2020-09-25 | 4.96 | 5.30 | -6.42 | 4,270.00 | 860.89 | 买入: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 12 | 2020-07-17 | 3.80 | 4.05 | -6.17 | 114.00 | 30.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 13 | 2019-09-17 | 2.57 | 2.79 | -7.89 | 9,056.68 | 3,524.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 |
| 14 | 2016-10-14 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 8,541.50 | 1,889.71 | 买入: 华宝证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 15 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 21,600.00 | 2,250.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 16 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 16,320.00 | 1,700.00 | 买入: 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 17 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 10,560.00 | 1,100.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 18 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 7,200.00 | 750.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 19 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 7,680.00 | 800.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 20 | 2012-12-28 | 7.40 | 7.54 | -1.86 | 1,184.00 | 160.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 卖出: 东方证券股份有限公司公司总部 |
| 21 | 2010-11-15 | 12.90 | 13.22 | -2.42 | 2,967.00 | 230.00 | 买入: 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 22 | 2023-07-26 | 3.60 | 3.92 | -8.16 | 144.00 | 40.00 | 买入: 平安证券股份有限公司北京市分公司 卖出: 中天证券股份有限公司上海泸定路证券营业部 |
| 23 | 2020-12-24 | 4.40 | 4.45 | -1.12 | 2,640.00 | 600.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 卖出: 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 |
| 24 | 2020-12-24 | 4.40 | 4.45 | -1.12 | 4,400.00 | 1,000.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
| 25 | 2020-12-07 | 5.33 | 5.57 | -4.31 | 426.40 | 80.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 卖出: 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 26 | 2020-09-25 | 4.96 | 5.30 | -6.42 | 4,270.00 | 860.89 | 买入: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 27 | 2020-07-17 | 3.80 | 4.05 | -6.17 | 114.00 | 30.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 28 | 2019-09-17 | 2.57 | 2.79 | -7.89 | 9,056.68 | 3,524.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 |
| 29 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 21,600.00 | 2,250.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 30 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 16,320.00 | 1,700.00 | 买入: 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 31 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 10,560.00 | 1,100.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 32 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 7,200.00 | 750.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 33 | 2015-05-25 | 9.60 | 10.67 | -10.03 | 7,680.00 | 800.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 卖出: 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
| 34 | 2012-12-28 | 7.40 | 7.54 | -1.86 | 1,184.00 | 160.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 卖出: 东方证券股份有限公司公司总部 |
| 35 | 2010-11-15 | 12.90 | 13.22 | -2.42 | 2,967.00 | 230.00 | 买入: 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司总部 |
第1页