| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-07-03 | 6.46 | 6.85 | -5.69 | 3,036.20 | 470.00 | 买入: 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 卖出: 东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部 |
| 2 | 2017-06-28 | 6.46 | 7.07 | -8.63 | 4,683.50 | 725.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 3 | 2015-08-19 | 10.84 | 11.06 | -1.99 | 775.06 | 71.50 | 买入: 中信证券(浙江)有限责任公司绍兴兴越路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 |
| 4 | 2013-03-07 | 5.46 | 6.12 | -10.78 | 300.30 | 55.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 中信证券(浙江)有限责任公司绍兴万商路证券营业部 |
| 5 | 2010-12-28 | 9.01 | 9.69 | -7.02 | 508.88 | 56.48 | 买入: 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 卖出: 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6 | 2010-11-02 | 9.95 | 10.21 | -2.55 | 3,880.50 | 390.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 7 | 2010-11-01 | 9.05 | 9.28 | -2.48 | 4,525.00 | 500.00 | 买入: 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 8 | 2010-11-01 | 9.10 | 9.28 | -1.94 | 2,730.00 | 300.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司总部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 9 | 2010-11-01 | 9.10 | 9.28 | -1.94 | 1,820.00 | 200.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 10 | 2010-10-25 | 9.00 | 9.22 | -2.39 | 2,700.00 | 300.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 11 | 2010-10-25 | 9.00 | 9.22 | -2.39 | 1,800.00 | 200.00 | 买入: 广发华福证券有限责任公司广发华福总部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 12 | 2017-07-03 | 6.46 | 6.85 | -5.69 | 3,036.20 | 470.00 | 买入: 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 卖出: 东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部 |
| 13 | 2017-06-28 | 6.46 | 7.07 | -8.63 | 4,683.50 | 725.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 14 | 2015-08-19 | 10.84 | 11.06 | -1.99 | 775.06 | 71.50 | 买入: 中信证券(浙江)有限责任公司绍兴兴越路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 |
| 15 | 2013-03-07 | 5.46 | 6.12 | -10.78 | 300.30 | 55.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 中信证券(浙江)有限责任公司绍兴万商路证券营业部 |
| 16 | 2010-12-28 | 9.01 | 9.69 | -7.02 | 508.88 | 56.48 | 买入: 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 卖出: 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 17 | 2010-11-02 | 9.95 | 10.21 | -2.55 | 3,880.50 | 390.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 18 | 2010-11-01 | 9.05 | 9.28 | -2.48 | 4,525.00 | 500.00 | 买入: 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 19 | 2010-11-01 | 9.10 | 9.28 | -1.94 | 2,730.00 | 300.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司总部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 20 | 2010-11-01 | 9.10 | 9.28 | -1.94 | 1,820.00 | 200.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 21 | 2010-10-25 | 9.00 | 9.22 | -2.39 | 2,700.00 | 300.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 22 | 2010-10-25 | 9.00 | 9.22 | -2.39 | 1,800.00 | 200.00 | 买入: 广发华福证券有限责任公司广发华福总部 卖出: 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
第1页