| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-30 | 5.00 | 5.23 | -4.40 | 5,500.00 | 1,100.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司北京分公司 卖出: 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 |
| 2 | 2025-09-24 | 4.90 | 5.27 | -7.02 | 8,330.00 | 1,700.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司北京分公司 卖出: 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 |
| 3 | 2024-12-02 | 4.30 | 4.93 | -12.78 | 2,171.50 | 505.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
| 4 | 2023-11-22 | 3.61 | 3.98 | -9.30 | 111.91 | 31.00 | 买入: 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 5 | 2020-12-31 | 4.43 | 4.95 | -10.51 | 14,672.16 | 3,312.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
| 6 | 2020-12-31 | 4.43 | 4.95 | -10.51 | 14,672.16 | 3,312.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
| 7 | 2020-12-31 | 4.43 | 4.95 | -10.51 | 14,672.16 | 3,312.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
| 8 | 2020-12-31 | 4.43 | 4.95 | -10.51 | 14,672.16 | 3,312.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
| 9 | 2019-07-09 | 3.15 | 3.19 | -1.25 | 137.66 | 43.70 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 申万宏源证券有限公司国际部 |
| 10 | 2017-02-24 | 4.50 | 4.64 | -3.02 | 1,620.00 | 360.00 | 买入: 机构专用 卖出: 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 |
| 11 | 2017-02-15 | 4.55 | 4.53 | 0.44 | 1,501.50 | 330.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 12 | 2017-02-06 | 4.40 | 4.49 | -2.00 | 286.00 | 65.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 13 | 2017-01-19 | 4.40 | 4.39 | 0.23 | 9,996.80 | 2,272.00 | 买入: 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 卖出: 机构专用 |
| 14 | 2017-01-18 | 4.50 | 4.43 | 1.58 | 9,198.00 | 2,044.00 | 买入: 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 15 | 2017-01-18 | 4.50 | 4.43 | 1.58 | 796.50 | 177.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 16 | 2015-04-01 | 18.20 | 20.30 | -10.34 | 334.70 | 18.39 | 买入: 华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 |
| 17 | 2013-10-15 | 13.35 | 14.63 | -8.75 | 534.00 | 40.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 18 | 2013-01-29 | 5.97 | 6.34 | -5.84 | 1,659.66 | 278.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 |
| 19 | 2013-01-23 | 5.95 | 6.19 | -3.88 | 1,654.10 | 278.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 卖出: 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 20 | 2023-11-22 | 3.61 | 3.98 | -9.30 | 111.91 | 31.00 | 买入: 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 21 | 2020-12-31 | 4.43 | 4.95 | -10.51 | 14,672.16 | 3,312.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
| 22 | 2019-07-09 | 3.15 | 3.19 | -1.25 | 137.66 | 43.70 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 申万宏源证券有限公司国际部 |
| 23 | 2017-02-24 | 4.50 | 4.64 | -3.02 | 1,620.00 | 360.00 | 买入: 机构专用 卖出: 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 |
| 24 | 2017-02-15 | 4.55 | 4.53 | 0.44 | 1,501.50 | 330.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 25 | 2017-02-06 | 4.40 | 4.49 | -2.00 | 286.00 | 65.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 26 | 2017-01-19 | 4.40 | 4.39 | 0.23 | 9,996.80 | 2,272.00 | 买入: 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 卖出: 机构专用 |
| 27 | 2017-01-18 | 4.50 | 4.43 | 1.58 | 9,198.00 | 2,044.00 | 买入: 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 28 | 2017-01-18 | 4.50 | 4.43 | 1.58 | 796.50 | 177.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 29 | 2015-04-01 | 18.20 | 20.30 | -10.34 | 334.70 | 18.39 | 买入: 华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 |
| 30 | 2013-10-15 | 13.35 | 14.63 | -8.75 | 534.00 | 40.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 31 | 2013-01-29 | 5.97 | 6.34 | -5.84 | 1,659.66 | 278.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 |
| 32 | 2013-01-23 | 5.95 | 6.19 | -3.88 | 1,654.10 | 278.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 卖出: 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
第1页