| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-13 | 7.31 | 7.76 | -5.80 | 2,485.40 | 340.00 | 买入: 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京团结湖证券营业部 |
| 2 | 2018-05-16 | 30.08 | 32.88 | -8.52 | 1,955.20 | 65.00 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 2018-05-16 | 30.08 | 32.88 | -8.52 | 977.60 | 32.50 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 2018-05-16 | 30.08 | 32.88 | -8.52 | 977.60 | 32.50 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 5 | 2018-05-16 | 30.08 | 32.88 | -8.52 | 1,955.20 | 65.00 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 2018-05-16 | 30.08 | 32.88 | -8.52 | 977.60 | 32.50 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 2018-05-16 | 30.08 | 32.88 | -8.52 | 977.60 | 32.50 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
第1页