| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-23 | 35.55 | 39.41 | -9.79 | 568.80 | 16.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司深圳鹏程一路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 |
| 2 | 2025-09-08 | 20.77 | 23.16 | -10.32 | 400.00 | 19.26 | 买入: 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 卖出: 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
| 3 | 2025-09-08 | 20.77 | 23.16 | -10.32 | 1,600.00 | 77.03 | 买入: 财通证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 卖出: 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
| 4 | 2025-09-08 | 20.77 | 23.16 | -10.32 | 2,115.78 | 101.87 | 买入: 财达证券股份有限公司邢台新华路证券营业部 卖出: 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
| 5 | 2024-12-05 | 16.76 | 19.13 | -12.39 | 595.99 | 35.56 | 买入: 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 卖出: 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 |
| 6 | 2024-11-13 | 17.95 | 20.05 | -10.47 | 897.50 | 50.00 | 买入: 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 卖出: 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 |
| 7 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.13 | 15.15 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 8 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.79 | 15.20 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 9 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.79 | 15.20 | 买入: 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 10 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.79 | 15.20 | 买入: 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 11 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.79 | 15.20 | 买入: 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 12 | 2021-11-08 | 44.02 | 44.91 | -1.98 | 880.40 | 20.00 | 买入: 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
| 13 | 2021-11-04 | 41.93 | 42.41 | -1.13 | 419.30 | 10.00 | 买入: 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
| 14 | 2021-10-21 | 38.58 | 39.10 | -1.33 | 308.64 | 8.00 | 买入: 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
| 15 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.13 | 15.15 | 买入: 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 16 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.79 | 15.20 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 17 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.79 | 15.20 | 买入: 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 18 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.79 | 15.20 | 买入: 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 19 | 2024-02-23 | 13.21 | 15.11 | -12.57 | 200.79 | 15.20 | 买入: 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
| 20 | 2021-11-08 | 44.02 | 44.91 | -1.98 | 880.40 | 20.00 | 买入: 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
| 21 | 2021-11-04 | 41.93 | 42.41 | -1.13 | 419.30 | 10.00 | 买入: 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
| 22 | 2021-10-21 | 38.58 | 39.10 | -1.33 | 308.64 | 8.00 | 买入: 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
第1页