| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-22 | 150.94 | 153.24 | -1.50 | 15,314.75 | 101.46 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 2 | 2025-10-21 | 153.60 | 155.94 | -1.50 | 15,575.04 | 101.40 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 3 | 2025-10-14 | 141.05 | 145.06 | -2.76 | 7,271.13 | 51.55 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 4 | 2025-03-06 | 77.86 | 79.05 | -1.51 | 3,659.42 | 47.00 | 买入: 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 5 | 2025-03-06 | 77.86 | 79.05 | -1.51 | 4,515.88 | 58.00 | 买入: 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 |
| 6 | 2025-03-05 | 78.59 | 79.79 | -1.50 | 3,654.44 | 46.50 | 买入: 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 7 | 2025-03-05 | 78.59 | 79.79 | -1.50 | 4,597.52 | 58.50 | 买入: 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 |
| 8 | 2025-03-04 | 79.05 | 80.25 | -1.50 | 3,675.83 | 46.50 | 买入: 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 9 | 2025-03-04 | 79.05 | 80.25 | -1.50 | 4,624.43 | 58.50 | 买入: 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 |
| 10 | 2025-02-17 | 63.00 | 72.17 | -12.71 | 344.41 | 5.47 | 买入: 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 |
| 11 | 2023-02-16 | 90.67 | 92.52 | -2.00 | 3,626.80 | 40.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 12 | 2023-02-13 | 91.38 | 93.24 | -1.99 | 3,655.20 | 40.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 13 | 2023-01-31 | 92.38 | 94.27 | -2.00 | 3,695.20 | 40.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 |
| 14 | 2022-11-24 | 124.10 | 124.10 | 0.00 | 2,354.67 | 18.97 | 买入: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 卖出: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 15 | 2022-06-27 | 92.07 | 106.66 | -13.68 | 2,670.03 | 29.00 | 买入: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
| 16 | 2021-11-30 | 54.02 | 61.59 | -12.29 | 6,482.40 | 120.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 17 | 2021-11-19 | 48.08 | 57.50 | -16.38 | 5,769.60 | 120.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 18 | 2021-01-19 | 49.61 | 54.22 | -8.50 | 501.06 | 10.10 | 买入: 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 卖出: 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
| 19 | 2023-02-16 | 90.67 | 92.52 | -2.00 | 3,626.80 | 40.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 20 | 2023-02-13 | 91.38 | 93.24 | -1.99 | 3,655.20 | 40.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 21 | 2023-01-31 | 92.38 | 94.27 | -2.00 | 3,695.20 | 40.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 |
| 22 | 2022-06-27 | 92.07 | 106.66 | -13.68 | 2,670.03 | 29.00 | 买入: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
| 23 | 2021-11-30 | 54.02 | 61.59 | -12.29 | 6,482.40 | 120.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 24 | 2021-11-19 | 48.08 | 57.50 | -16.38 | 5,769.60 | 120.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 25 | 2021-01-19 | 49.61 | 54.22 | -8.50 | 501.06 | 10.10 | 买入: 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 卖出: 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
第1页