| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-07 | 47.84 | 58.35 | -18.01 | 4,209.92 | 88.00 | 买入: 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 2 | 2021-11-01 | 40.00 | 49.85 | -19.76 | 800.00 | 20.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 3 | 2021-10-29 | 40.00 | 49.86 | -19.78 | 960.00 | 24.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 4 | 2021-10-26 | 43.56 | 54.41 | -19.94 | 1,089.00 | 25.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 5 | 2021-11-01 | 40.00 | 49.85 | -19.76 | 800.00 | 20.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 6 | 2021-10-29 | 40.00 | 49.86 | -19.78 | 960.00 | 24.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 7 | 2021-10-26 | 43.56 | 54.41 | -19.94 | 1,089.00 | 25.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
第1页