| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-12 | 18.12 | 27.08 | -33.09 | 547.72 | 30.23 | 买入: 大同证券有限责任公司浙江分公司 卖出: 华源证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2 | 2025-05-27 | 18.00 | 26.31 | -31.58 | 750.00 | 41.67 | 买入: 大同证券有限责任公司浙江分公司 卖出: 华源证券股份有限公司浙江分公司 |
| 3 | 2025-04-22 | 17.50 | 21.24 | -17.61 | 138.60 | 7.92 | 买入: 西南证券股份有限公司浙江分公司 卖出: 广发证券股份有限公司杭州延安路营业部 |
| 4 | 2025-03-14 | 13.06 | 19.60 | -33.37 | 413.17 | 31.64 | 买入: 财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 卖出: 西南证券股份有限公司浙江分公司 |
| 5 | 2025-03-06 | 22.00 | 16.50 | 33.33 | 696.00 | 31.64 | 买入: 西南证券股份有限公司浙江分公司 卖出: 大同证券有限责任公司浙江分公司 |
| 6 | 2024-01-03 | 10.00 | 12.34 | -18.96 | 161.79 | 16.18 | 买入: 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
| 7 | 2023-08-02 | 7.86 | 7.88 | -0.25 | 85.36 | 10.86 | 买入: 开源证券股份有限公司上海中山南路营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司镇江分公司 |
| 8 | 2023-07-07 | 7.90 | 8.55 | -7.60 | 79.00 | 10.00 | 买入: 开源证券股份有限公司上海中山南路营业部 卖出: 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 9 | 2022-07-26 | 5.43 | 5.44 | -0.18 | 171.41 | 31.57 | 买入: 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
| 10 | 2024-01-03 | 10.00 | 12.34 | -18.96 | 161.79 | 16.18 | 买入: 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
| 11 | 2023-08-02 | 7.86 | 7.88 | -0.25 | 85.36 | 10.86 | 买入: 开源证券股份有限公司上海中山南路营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司镇江分公司 |
| 12 | 2023-07-07 | 7.90 | 8.55 | -7.60 | 79.00 | 10.00 | 买入: 开源证券股份有限公司上海中山南路营业部 卖出: 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 13 | 2022-07-26 | 5.43 | 5.44 | -0.18 | 171.41 | 31.57 | 买入: 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
第1页