| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-18 | 9.56 | 14.01 | -31.76 | 239.00 | 25.00 | 买入: 方正证券股份有限公司济源宣化东街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
| 2 | 2025-08-13 | 9.59 | 13.65 | -29.74 | 258.93 | 27.00 | 买入: 方正证券股份有限公司济源宣化东街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
| 3 | 2025-06-16 | 14.55 | 14.92 | -2.48 | 436.50 | 30.00 | 买入: 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 4 | 2024-11-14 | 9.28 | 13.39 | -30.69 | 185.60 | 20.00 | 买入: 方正证券股份有限公司济源宣化东街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
| 5 | 2023-10-31 | 7.50 | 8.14 | -7.86 | 300.00 | 40.00 | 买入: 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 |
| 6 | 2023-06-09 | 8.80 | 11.66 | -24.53 | 264.00 | 30.00 | 买入: 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
| 7 | 2023-02-06 | 10.50 | 12.51 | -16.07 | 210.00 | 20.00 | 买入: 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
| 8 | 2023-01-10 | 8.57 | 12.16 | -29.52 | 85.70 | 10.00 | 买入: 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
| 9 | 2023-10-31 | 7.50 | 8.14 | -7.86 | 300.00 | 40.00 | 买入: 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 |
| 10 | 2023-06-09 | 8.80 | 11.66 | -24.53 | 264.00 | 30.00 | 买入: 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
| 11 | 2023-02-06 | 10.50 | 12.51 | -16.07 | 210.00 | 20.00 | 买入: 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
| 12 | 2023-01-10 | 8.57 | 12.16 | -29.52 | 85.70 | 10.00 | 买入: 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
第1页