公告日期 报告期 业绩预告内容明细 上年同期每股收益(元)
2010-01-15 2009-12-31 预计2009年公司实现归属于母公司所有者的净利润较2008年年度增长50%-70%。报告期内,受益于国家汽车产业振兴政策,汽车销售大幅增长,公司盈利取得较大幅度增长。 0.24
2009-01-19 2008-12-31 预计2008年公司实现归属于母公司所有者的净利润较2007年年度增长50%-80%。 0.18
2008-01-30 2007-12-31 预计公司2007年度业绩(归属于母公司所有者的净利润)与2006年同期相比增长在80%以上。 0.00
2007-07-05 2007-06-30 预计2007年中期业绩(归属于母公司所有者的净利润)与2006年同期同口径相比增长在100%以上。 0.00
2006-10-25 2006-12-31 预计2006年度业绩与去年同期相比扭亏为盈(上年同期净利润为-9631.77万元)。 0.00
2006-10-25 2006-12-31 预计公司2006年初至下一报告期末继续扭亏为盈。 0.00
2005-10-21 2005-12-31 预计2005年度经营结果将出现亏损。 0.00
2005-10-21 2005-12-31 由于产品降价及原材料、燃料价格上涨等因素影响,预计2005年度累计净利润为亏损。 0.00
2005-08-16 2005-09-30 受原材料、燃料价格上涨以及国内汽车市场波动等因素的影响,我公司2005年9月30日的累计净利润预计为亏损。 0.00
2005-04-23 2005-06-30 受原材料、燃料价格上涨以及国内汽车市场波动等因素的影响,我公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计为亏损。 0.00
2005-04-23 2005-06-30 受原材料、燃料价格上涨以及国内汽车市场波动等因素的影响,我公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计为亏损。 0.00
2003-10-28 2003-12-31 由于受汽车行业高速增长的带动,本公司2003年净利润预计比2002年实现的净利润285.25万元增长50%以上。 0.00
2003-08-26 2003-09-30 公司2002年1-9月公司实现的净利润为62.19万元,由于产品销售额增加等原因,预计第三季度的净利润将比上年同期有超过50%的增长。 0.00
2003-04-29 2003-06-30 由于受去年以来汽车行业高速增长的带动,本公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计比上年同期实现的净利润26.65万元增长50%以上。 0.00
X
密码登录 免费注册