交易日期:2026-01-28 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):57.91 当日成交额(万元):82636.49 成交回报净买入额(万元):13851.36
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 13659.05 | 6738.93 |
| 深股通专用 | 11705.88 | 11771.17 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 9898.83 | 5193.78 |
| 机构专用 | 4620.22 | 2390.27 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3659.61 | 3598.08 |
| 买入总计:
43543.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 11705.88 | 11771.17 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 13659.05 | 6738.93 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 9898.83 | 5193.78 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3659.61 | 3598.08 |
| 机构专用 | 4620.22 | 2390.27 |
| 卖出总计:
29692.23
万元 |