交易日期:2023-05-16 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):71.84 当日成交额(万元):69872.19 成交回报净买入额(万元):3421.03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5475.03 | 6522.53 |
| 机构专用 | 2817.52 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2164.73 | 489.26 |
| 机构专用 | 2042.76 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1924.23 | 5.03 |
| 买入总计:
14424.27
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5475.03 | 6522.53 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 | 311.34 | 2004.13 |
| 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 0.39 | 990.17 |
| 平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部 | 2.44 | 787.53 |
| 安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营业部 | 0 | 698.88 |
| 卖出总计:
11003.24
万元 |