交易日期:2015-10-14 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):35.31 当日成交额(万元):46273.75 成交回报净买入额(万元):-2290.57
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 1874.35 | 1.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 1402.88 | 178.96 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1310.00 | 48.99 |
| 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 1179.00 | 0 |
| 买入总计:
5766.23
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 2450.30 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 0.13 | 1703.00 |
| 机构专用 | 0 | 1489.47 |
| 机构专用 | 0 | 1309.98 |
| 申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 | 0.66 | 1104.05 |
| 卖出总计:
8056.80
万元 |
交易日期:2015-10-14 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):35.31 当日成交额(万元):46273.75 成交回报净买入额(万元):-2290.57
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 1874.35 | 1.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 1402.88 | 178.96 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1310.00 | 48.99 |
| 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 1179.00 | 0 |
| 买入总计:
5766.23
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 2450.30 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 0.28 | 1703.00 |
| 机构专用 | 0 | 1489.47 |
| 机构专用 | 0 | 1309.98 |
| 申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 | 0.80 | 1104.05 |
| 卖出总计:
8056.80
万元 |