交易日期:2025-07-07 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):524.12 当日成交额(万元):492516.32 成交回报净买入额(万元):8433.84
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 22086.14 | 16160.33 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7114.85 | 2075.46 |
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 4893.53 | 34.43 |
国泰海通证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | 4691.76 | 101.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4336.58 | 4957.28 |
买入总计:
43122.86
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 22086.14 | 16160.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4336.58 | 4957.28 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 152.55 | 4918.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3342.20 | 4350.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3761.31 | 4302.41 |
卖出总计:
34689.02
万元 |
交易日期:2025-07-07 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):524.12 当日成交额(万元):492516.32 成交回报净买入额(万元):8433.84
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 22086.14 | 16160.33 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7114.85 | 2075.46 |
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 4893.53 | 34.43 |
国泰海通证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | 4691.76 | 101.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4336.58 | 4957.28 |
买入总计:
43122.86
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 22086.14 | 16160.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4336.58 | 4957.28 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 152.55 | 4918.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3342.20 | 4350.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3761.31 | 4302.41 |
卖出总计:
34689.02
万元 |