交易日期:2026-03-16 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):195.59 当日成交额(万元):296976.21 成交回报净买入额(万元):-11320.37
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 19875.44 | 19794.64 |
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 5353.28 | 34.76 |
| 机构专用 | 3541.60 | 3094.58 |
| 机构专用 | 3223.21 | 3896.76 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 3005.60 | 11.56 |
| 买入总计:
34999.13
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 19875.44 | 19794.64 |
| 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 | 36.26 | 7875.68 |
| 机构专用 | 2512.52 | 6792.15 |
| 机构专用 | 2339.22 | 5948.39 |
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 0.87 | 5908.64 |
| 卖出总计:
46319.50
万元 |
交易日期:2026-03-16 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):195.59 当日成交额(万元):296976.21 成交回报净买入额(万元):-11320.37
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 19875.44 | 19794.64 |
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 5353.28 | 34.76 |
| 机构专用 | 3541.60 | 3094.58 |
| 机构专用 | 3223.21 | 3896.76 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 3005.60 | 11.56 |
| 买入总计:
34999.13
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 19875.44 | 19794.64 |
| 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 | 36.26 | 7875.68 |
| 机构专用 | 2512.52 | 6792.15 |
| 机构专用 | 2339.22 | 5948.39 |
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 0.87 | 5908.64 |
| 卖出总计:
46319.50
万元 |